Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este viernes las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron 3 nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 36.
Hasta las primeras horas de este sábado el COE local no había emitido información alguna respecto de la situación epidemiológica en Cafayate.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.
Fecha: 25/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 10 | 85 |
Cachi | 0 | 10 |
Cafayate | 3 | 36 |
Capital | 299 | 5684 |
Cerrillos | 30 | 366 |
Chicoana | 5 | 83 |
Gral. Güemes | 27 | 658 |
Gral. San Martín | 20 | 1432 |
Guachipas | 0 | 16 |
Iruya | 2 | 57 |
La Caldera | 4 | 127 |
La Candelaria | 4 | 8 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 56 |
Los Andes | 2 | 115 |
Metán | 3 | 94 |
Molinos | 0 | 12 |
Orán | 17 | 1562 |
Rivadavia | 2 | 112 |
Rosario de la Frontera | 4 | 39 |
Rosario de Lerma | 34 | 299 |
San Carlos | 3 | 4 |
Santa Victoria | 0 | 16 |
TOTAL | 470 | 10871 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | ||
Fecha de Actualización: 25/09/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 10 | 85 |
AGUA CALIENTE | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 4 | 13 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 0 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 9 |
GAONA | 0 | 1 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 28 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 1 | 30 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
RIO DEL VALLE | 0 | 2 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 10 |
CACHI | 0 | 10 |
PAYOGASTA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 3 | 36 |
CAFAYATE | 3 | 36 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 299 | 5684 |
ATOCHA | 1 | 9 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 289 | 5418 |
VILLA SAN LORENZO | 9 | 253 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 30 | 366 |
CERRILLOS | 21 | 281 |
LA ISLA | 0 | 2 |
LA MERCED | 9 | 71 |
SAN AGUSTIN | 0 | 12 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 83 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 0 | 26 |
EL CARRIL | 5 | 57 |
EL MOLLAR | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 27 | 658 |
BETANIA | 0 | 2 |
CAMPO SANTO | 1 | 134 |
COBOS | 0 | 2 |
EL BORDO | 4 | 64 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 |
GENERAL GUEMES | 22 | 455 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 20 | 1432 |
ACAMBUCO | 0 | 1 |
AGUARAY | 3 | 149 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 2 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
DRAGONES | 0 | 6 |
EMBARCACION | 5 | 107 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 4 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 115 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 4 | 207 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 5 | 815 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 16 |
GUACHIPAS | 0 | 16 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 2 | 57 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 2 | 47 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 8 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 127 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 29 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 4 | 97 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 8 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 4 | 7 |
LA CANDELARIA | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 |
LA POMA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 56 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 47 |
LA VIÑA | 0 | 7 |
TALAPAMPA | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 115 |
OLACAPATO | 0 | 2 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 96 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 3 |
TOLAR GRANDE | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO METÁN | 3 | 94 |
EL GALPON | 0 | 17 |
EL TUNAL | 0 | 1 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 1 | 2 |
METAN VIEJO | 0 | 3 |
RIO PIEDRAS | 1 | 5 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 66 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 12 |
MOLINOS | 0 | 8 |
SECLANTAS | 0 | 4 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 17 | 1562 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 29 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 212 |
EL TABACAL | 2 | 10 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 36 |
PICHANAL | 1 | 68 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 1183 |
URUNDEL | 0 | 24 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 112 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 48 |
LA UNION | 0 | 3 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
RIVADAVIA | 1 | 6 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 45 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 39 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 |
COPO QUILE | 0 | 0 |
EL POTRERO | 0 | 0 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 39 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 34 | 299 |
AGUA CHICA | 0 | 0 |
CAMPO QUIJANO | 19 | 140 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 3 | 34 |
ROSARIO DE LERMA | 12 | 123 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 3 | 4 |
ANGASTACO | 3 | 4 |
ANIMANA | 0 | 0 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN CARLOS | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 16 |
ACOYTE | 0 | 0 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 0 | 7 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 7 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 |
TOTALES | 470 | 10871 |
—