Así lo informó la Dirección General de Coordinación de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública de la provincia.
En el reporte de COVID-19 de este miércoles las autoridades sanitarias de la provincia confirmaron cuatro nuevos casos positivos en Cafayate, por lo que cifra total de contagios en nuestra ciudad asciende a 51.
Recordemos que hasta el momento se han reportado 3 muertes por COVID en Cafayate.
Confusión por el total de casos
Otra vez la cantidad de casos confirmados en Cafayate vuelve a generar confusión ya que este martes, las autoridades sanitarias de la provincia informaron que el total de contagiados llegaba a 45 y este miércoles tras confirmar cuatro nuevos casos llevan la cifra total a 51, cuando si se siguiera el hilo informativo, deberían ser 49.
Fecha: 30/09/2020 ( 17.00 hs) | ||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||
Departamento | Casos Nuevos | Casos Acumulados |
Anta | 2 | 105 |
Cachi | 3 | 21 |
Cafayate | 4 | 51 |
Capital | 182 | 6377 |
Cerrillos | 16 | 480 |
Chicoana | 5 | 108 |
Gral. Güemes | 28 | 756 |
Gral. San Martín | 23 | 1528 |
Guachipas | 1 | 18 |
Iruya | 0 | 61 |
La Caldera | 3 | 138 |
La Candelaria | 2 | 10 |
La Poma | 0 | 0 |
La Viña | 1 | 62 |
Los Andes | 2 | 131 |
Metán | 8 | 135 |
Molinos | 0 | 14 |
Orán | 37 | 1739 |
Rivadavia | 3 | 119 |
Rosario de la Frontera | 5 | 50 |
Rosario de Lerma | 31 | 384 |
San Carlos | 0 | 5 |
Santa Victoria | 0 | 16 |
TOTAL | 356 | 12308 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
||
Fecha de Actualización: 30/09/2020 | ||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 105 |
AGUA CALIENTE | 0 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 15 |
CEIBALITO | 0 | 0 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 1 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 9 |
GAONA | 0 | 1 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 0 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 37 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 |
LAS LAJITAS | 0 | 35 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 0 |
PIQUETE CABADO | 0 | 0 |
RIO DEL VALLE | 0 | 3 |
TOLLOCHE | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 21 |
CACHI | 1 | 16 |
PAYOGASTA | 2 | 5 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 4 | 51 |
CAFAYATE | 4 | 51 |
LAS CONCHAS | 0 | 0 |
TOLOMBOM | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 182 | 6377 |
ATOCHA | 3 | 13 |
CASTELLANOS | 0 | 3 |
LA CIENAGA | 0 | 1 |
SALTA | 173 | 6083 |
VILLA SAN LORENZO | 6 | 277 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 16 | 480 |
CERRILLOS | 9 | 372 |
LA ISLA | 0 | 2 |
LA MERCED | 7 | 93 |
SAN AGUSTIN | 0 | 13 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 108 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 0 |
CHICOANA | 3 | 35 |
EL CARRIL | 2 | 73 |
EL MOLLAR | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 28 | 756 |
BETANIA | 0 | 2 |
CAMPO SANTO | 1 | 140 |
COBOS | 0 | 2 |
EL BORDO | 3 | 77 |
EL PRADO | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 24 | 533 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 23 | 1528 |
ACAMBUCO | 0 | 1 |
AGUARAY | 1 | 161 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 14 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 2 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 |
DRAGONES | 0 | 6 |
EMBARCACION | 5 | 133 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 6 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 122 |
HICKMAN | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 |
PIQUIRENDA | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 12 | 233 |
RECAREDO | 0 | 0 |
TARTAGAL | 5 | 838 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 18 |
GUACHIPAS | 1 | 18 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 61 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 1 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 |
COLANZULI | 0 | 0 |
IRUYA | 0 | 50 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 9 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 3 | 138 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 |
LA CALDERA | 2 | 32 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 |
VAQUEROS | 1 | 105 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 2 | 10 |
EL JARDIN | 0 | 0 |
EL TALA | 2 | 9 |
LA CANDELARIA | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 0 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 |
COBRES | 0 | 0 |
EL RODEO | 0 | 0 |
LA POMA | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 62 |
AMPASCACHI | 0 | 0 |
CORONEL MOLDES | 0 | 51 |
LA VIÑA | 0 | 8 |
TALAPAMPA | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 2 | 131 |
OLACAPATO | 0 | 2 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 112 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 3 |
TOLAR GRANDE | 0 | 14 |
DEPARTAMENTO METÁN | 8 | 135 |
EL GALPON | 0 | 18 |
EL TUNAL | 0 | 1 |
EL VALLECITO | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 0 |
LUMBRERAS | 0 | 2 |
METAN VIEJO | 0 | 3 |
RIO PIEDRAS | 0 | 6 |
SAN JOSE DE METAN | 8 | 105 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 14 |
MOLINOS | 0 | 9 |
SECLANTAS | 0 | 5 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 37 | 1739 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 32 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 215 |
EL TABACAL | 0 | 10 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 40 |
PICHANAL | 2 | 79 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 33 | 1337 |
URUNDEL | 0 | 26 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 119 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 1 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 2 | 54 |
LA UNION | 0 | 3 |
LOS BLANCOS | 0 | 4 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 |
RIVADAVIA | 0 | 6 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 46 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 50 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 0 |
COPO QUILE | 0 | 0 |
EL POTRERO | 0 | 0 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 50 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 31 | 384 |
AGUA CHICA | 0 | 0 |
CAMPO QUIJANO | 14 | 188 |
EL ENCON | 0 | 2 |
EL ROSAL | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 |
LA SILLETA | 3 | 44 |
ROSARIO DE LERMA | 14 | 150 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 5 |
ANGASTACO | 0 | 4 |
ANIMANA | 0 | 1 |
CORRALITO | 0 | 0 |
SAN CARLOS | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 16 |
ACOYTE | 0 | 0 |
EL PUESTO | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 0 |
LOS TOLDOS | 0 | 7 |
MECOYITA | 0 | 0 |
NAZARENO | 0 | 7 |
POSCAYA | 0 | 1 |
SANTA VICTORIA | 0 | 0 |
TOTALES | 356 | 12308 |
Mira el informe de este martes en este link:
Este martes confirmaron dos nuevos casos de COVID en Cafayate y el total llegó a 45