Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Con estos 2 nuevos casos, suman un total de 466 casos para Cafayate en el transcurso de 2021 y de 1048 desde el inicio de la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 378 casos nuevos en la provincia, de los cuales 357 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 438 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 37.651 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 33.054, lo que representa el 88%.
Hay 161 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 51 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1318.
Fecha: 15/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 3 | 518 | 1210 |
Cachi | 2 | 167 | 255 |
Cafayate | 2 | 466 | 1048 |
Capital | 190 | 7691 | 18232 |
Cerrillos | 28 | 550 | 1526 |
Chicoana | 10 | 385 | 705 |
Gral. Güemes | 10 | 212 | 1398 |
Gral. San Martín | 8 | 558 | 2677 |
Guachipas | 1 | 45 | 85 |
Iruya | 0 | 118 | 238 |
La Caldera | 10 | 248 | 491 |
La Candelaria | 3 | 170 | 204 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 2 | 159 | 382 |
Los Andes | 4 | 252 | 482 |
Metán | 24 | 1190 | 1726 |
Molinos | 1 | 106 | 173 |
Orán | 13 | 681 | 3230 |
Rivadavia | 1 | 135 | 373 |
Rosario de la Frontera | 49 | 890 | 1110 |
Rosario de Lerma | 15 | 614 | 1500 |
San Carlos | 1 | 150 | 310 |
Santa Victoria | 1 | 175 | 223 |
TOTAL | 378 | 15518 | 37651 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:15/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 3 | 518 | 1210 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 49 | 170 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 89 | 131 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 220 | 582 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 99 | 223 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 167 | 255 |
CACHI | 2 | 153 | 218 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 466 | 1048 |
CAFAYATE | 2 | 462 | 1041 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 3 | 4 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 190 | 7691 | 18232 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 183 | 7281 | 17379 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 403 | 825 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 28 | 550 | 1526 |
CERRILLOS | 21 | 370 | 1025 |
LA ISLA | 0 | 3 | 6 |
LA MERCED | 7 | 157 | 444 |
SAN AGUSTIN | 0 | 20 | 51 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 10 | 385 | 705 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 3 | 154 | 287 |
EL CARRIL | 7 | 219 | 403 |
EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 10 | 212 | 1398 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 4 | 28 | 221 |
COBOS | 1 | 6 | 14 |
EL BORDO | 0 | 13 | 154 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 5 | 164 | 1003 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 8 | 558 | 2677 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 2 | 47 | 359 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 1 | 5 | 12 |
EMBARCACION | 1 | 63 | 263 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 28 | 199 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 88 | 466 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 4 | 317 | 1318 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 45 | 85 |
GUACHIPAS | 1 | 45 | 85 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 118 | 238 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 2 | 2 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 0 | 82 | 150 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | 61 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 14 | 14 |
VIZCARRA | 0 | 4 | 4 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 248 | 491 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 5 | 51 | 111 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 5 | 193 | 375 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 170 | 204 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 1 | 95 | 122 |
EL JARDIN | 2 | 23 | 23 |
LA CANDELARIA | 0 | 39 | 46 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 159 | 382 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 2 | 112 | 281 |
LA VIÑA | 0 | 43 | 85 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 252 | 482 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 2 | 180 | 377 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
TOLAR GRANDE | 2 | 51 | 72 |
DEPARTAMENTO METÁN | 24 | 1190 | 1726 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 0 | 200 | 260 |
EL TUNAL | 0 | 5 | 10 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 14 | 17 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 2 | 18 | 39 |
SAN JOSE DE METAN | 22 | 939 | 1369 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 106 | 173 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 1 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 0 | 62 | 91 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 13 | 681 | 3230 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 14 | 53 |
COLONIA SANTA ROSA | 2 | 74 | 376 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 96 | 216 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 42 | 156 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 8 | 428 | 2347 |
URUNDEL | 2 | 20 | 63 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 135 | 373 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 1 | 18 | 125 |
LA UNION | 0 | 59 | 88 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 0 | 20 | 47 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 28 | 88 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 49 | 890 | 1110 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 4 | 6 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 5 | 5 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 48 | 872 | 1088 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 15 | 614 | 1500 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 5 | 294 | 695 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 0 | 77 | 180 |
ROSARIO DE LERMA | 10 | 234 | 614 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 150 | 310 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 6 | 79 |
ANIMANA | 1 | 36 | 79 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 0 | 73 | 114 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 175 | 223 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 0 | 12 | 23 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 68 | 75 |
TOTALES | 378 | 15518 | 37651 |
—
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación