Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Con estos 8 nuevos casos, suman un total de 474 casos para Cafayate en el transcurso de 2021 y de 1056 desde el inicio de la pandemia.
El Ministerio de Salud Pública informa que se notificaron 225 casos nuevos en la provincia, de los cuales 219 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 6 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 48 horas se recibieron 38 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 37.876 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 33.489, lo que representa el 88%.
Hay 156 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 54 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1320.
Fecha: 17/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 4 | 522 | 1214 |
Cachi | 4 | 171 | 259 |
Cafayate | 8 | 474 | 1056 |
Capital | 122 | 7813 | 18354 |
Cerrillos | 9 | 559 | 1535 |
Chicoana | 13 | 398 | 718 |
Gral. Güemes | 6 | 218 | 1404 |
Gral. San Martín | 11 | 569 | 2688 |
Guachipas | 3 | 48 | 88 |
Iruya | 3 | 121 | 241 |
La Caldera | 4 | 252 | 495 |
La Candelaria | 1 | 171 | 205 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 1 | 160 | 383 |
Los Andes | 4 | 256 | 486 |
Metán | 7 | 1197 | 1733 |
Molinos | 0 | 106 | 173 |
Orán | 3 | 684 | 3233 |
Rivadavia | 0 | 135 | 373 |
Rosario de la Frontera | 9 | 899 | 1119 |
Rosario de Lerma | 11 | 625 | 1511 |
San Carlos | 1 | 151 | 311 |
Santa Victoria | 1 | 176 | 224 |
TOTAL | 225 | 15743 | 37876 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:17/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 4 | 522 | 1214 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 51 | 172 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 89 | 131 |
GAONA | 0 | 15 | 23 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 220 | 582 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 2 | 101 | 225 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 171 | 259 |
CACHI | 4 | 157 | 222 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 8 | 474 | 1056 |
CAFAYATE | 8 | 470 | 1049 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 3 | 4 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 122 | 7813 | 18354 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 118 | 7399 | 17497 |
VILLA SAN LORENZO | 4 | 407 | 829 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 559 | 1535 |
CERRILLOS | 6 | 376 | 1031 |
LA ISLA | 0 | 3 | 6 |
LA MERCED | 1 | 158 | 445 |
SAN AGUSTIN | 2 | 22 | 53 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 13 | 398 | 718 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 155 | 288 |
EL CARRIL | 12 | 231 | 415 |
EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 6 | 218 | 1404 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 2 | 30 | 223 |
COBOS | 0 | 6 | 14 |
EL BORDO | 1 | 14 | 155 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 3 | 167 | 1006 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 11 | 569 | 2688 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 0 | 47 | 359 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 5 | 12 |
EMBARCACION | 1 | 64 | 264 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 28 | 199 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 88 | 466 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 10 | 327 | 1328 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 3 | 48 | 88 |
GUACHIPAS | 3 | 48 | 88 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 121 | 241 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 2 | 2 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 3 | 85 | 153 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 10 | 61 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 0 | 14 | 14 |
VIZCARRA | 0 | 4 | 4 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 4 | 252 | 495 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 52 | 112 |
LA CALDERILLA | 0 | 1 | 2 |
VAQUEROS | 3 | 196 | 378 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 171 | 205 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 0 | 95 | 122 |
EL JARDIN | 0 | 23 | 23 |
LA CANDELARIA | 1 | 40 | 47 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 160 | 383 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 1 | 113 | 282 |
LA VIÑA | 0 | 43 | 85 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 256 | 486 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 4 | 184 | 381 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
TOLAR GRANDE | 0 | 51 | 72 |
DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 1197 | 1733 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 0 | 200 | 260 |
EL TUNAL | 0 | 5 | 10 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 14 | 17 |
METAN VIEJO | 0 | 7 | 19 |
RIO PIEDRAS | 0 | 18 | 39 |
SAN JOSE DE METAN | 7 | 946 | 1376 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 106 | 173 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 0 | 62 | 91 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 3 | 684 | 3233 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 14 | 53 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 74 | 376 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 96 | 216 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 42 | 156 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 3 | 431 | 2350 |
URUNDEL | 0 | 20 | 63 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 135 | 373 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 18 | 125 |
LA UNION | 0 | 59 | 88 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 0 | 20 | 47 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 28 | 88 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 9 | 899 | 1119 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 2 | 3 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 4 | 6 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 6 | 6 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 8 | 880 | 1096 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 625 | 1511 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 6 | 300 | 701 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 0 | 0 |
LA SILLETA | 1 | 78 | 181 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 238 | 618 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 151 | 311 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 6 | 79 |
ANIMANA | 0 | 36 | 79 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 74 | 115 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 176 | 224 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 1 | 13 | 24 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 68 | 75 |
TOTALES | 225 | 15743 | 37876 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación