Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Con estos 11 nuevos casos, suman un total de 487 casos para Cafayate en el transcurso de 2021 y de 1069 desde el inicio de la pandemia.
En la Provincia
El Ministerio de Salud Pública informó que se notificaron 493 casos nuevos en todo Salta, de los cuales 467 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 26 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En las últimas 24 horas se recibieron 347 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 38.817 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 33.862, lo que representa el 87%.
Hay 158 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 53 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1333.
Fecha: 19/05/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 6 | 533 | 1225 |
Cachi | 1 | 180 | 268 |
Cafayate | 11 | 487 | 1069 |
Capital | 229 | 8249 | 18790 |
Cerrillos | 15 | 593 | 1569 |
Chicoana | 15 | 435 | 755 |
Gral. Güemes | 19 | 250 | 1436 |
Gral. San Martín | 22 | 599 | 2718 |
Guachipas | 0 | 51 | 91 |
Iruya | 12 | 136 | 256 |
La Caldera | 16 | 277 | 520 |
La Candelaria | 11 | 182 | 216 |
La Poma | 0 | 38 | 73 |
La Viña | 2 | 170 | 393 |
Los Andes | 3 | 260 | 490 |
Metán | 39 | 1285 | 1821 |
Molinos | 0 | 109 | 176 |
Orán | 14 | 713 | 3262 |
Rivadavia | 8 | 151 | 389 |
Rosario de la Frontera | 46 | 984 | 1204 |
Rosario de Lerma | 20 | 664 | 1550 |
San Carlos | 1 | 155 | 315 |
Santa Victoria | 3 | 183 | 231 |
TOTAL | 493 | 16684 | 38817 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | |||
Fecha de Actualización:19/05/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 6 | 533 | 1225 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 52 | 173 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 3 | 10 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 1 | 4 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 90 | 132 |
GAONA | 0 | 16 | 24 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 15 | 23 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 4 | 226 | 588 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 103 | 227 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 11 | 15 |
PIQUETE CABADO | 0 | 2 | 3 |
RIO DEL VALLE | 0 | 9 | 19 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 180 | 268 |
CACHI | 1 | 166 | 231 |
CACHI ADENTRO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 9 | 31 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 11 | 487 | 1069 |
CAFAYATE | 11 | 483 | 1062 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 3 | 4 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 229 | 8249 | 18790 |
ATOCHA | 0 | 7 | 25 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 0 | 1 |
SALTA | 218 | 7817 | 17915 |
VILLA SAN LORENZO | 11 | 425 | 847 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 15 | 593 | 1569 |
CERRILLOS | 14 | 401 | 1056 |
LA ISLA | 0 | 4 | 7 |
LA MERCED | 1 | 164 | 451 |
SAN AGUSTIN | 0 | 24 | 55 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 15 | 435 | 755 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 0 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 7 | 165 | 298 |
EL CARRIL | 8 | 258 | 442 |
EL MOLLAR | 0 | 5 | 8 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 3 | 3 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 1 |
PULARES | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 19 | 250 | 1436 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 7 | 39 | 232 |
COBOS | 1 | 8 | 16 |
EL BORDO | 0 | 15 | 156 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 |
GENERAL GUEMES | 11 | 186 | 1025 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 22 | 599 | 2718 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 11 | 58 | 370 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 9 | 24 |
CAMPICHUELO | 0 | 0 | 2 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 0 | 1 |
DRAGONES | 0 | 5 | 12 |
EMBARCACION | 3 | 68 | 268 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 0 | 16 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 29 | 200 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 2 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 1 | 89 | 467 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 6 | 340 | 1341 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 51 | 91 |
GUACHIPAS | 0 | 51 | 91 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 12 | 136 | 256 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 2 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 1 | 1 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 2 |
IRUYA | 4 | 90 | 158 |
ISLA DE CAÑAS | 1 | 13 | 64 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 1 | 1 |
RODEO COLORADO | 4 | 18 | 18 |
VIZCARRA | 1 | 5 | 5 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 16 | 277 | 520 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 10 | 63 | 123 |
LA CALDERILLA | 0 | 2 | 3 |
VAQUEROS | 6 | 209 | 391 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 11 | 182 | 216 |
CEIBAL | 0 | 13 | 13 |
EL TALA | 1 | 96 | 123 |
EL JARDIN | 8 | 31 | 31 |
LA CANDELARIA | 2 | 42 | 49 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 38 | 73 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 18 | 18 |
EL RODEO | 0 | 0 | 1 |
LA POMA | 0 | 18 | 52 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 170 | 393 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLDES | 2 | 118 | 287 |
LA VIÑA | 0 | 48 | 90 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 2 | 14 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 260 | 490 |
OLACAPATO | 0 | 11 | 14 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 188 | 385 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 10 | 19 |
TOLAR GRANDE | 0 | 51 | 72 |
DEPARTAMENTO METÁN | 39 | 1285 | 1821 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 7 |
EL GALPON | 1 | 202 | 262 |
EL TUNAL | 1 | 6 | 11 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 2 | 16 | 19 |
METAN VIEJO | 1 | 9 | 21 |
RIO PIEDRAS | 4 | 24 | 45 |
SAN JOSE DE METAN | 30 | 1021 | 1451 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 109 | 176 |
ALUMBRE | 0 | 0 | 2 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 18 | 18 |
COLOME | 0 | 4 | 4 |
EL CHURCAL | 0 | 1 | 1 |
LA PUERTA | 0 | 7 | 16 |
LURACATAO | 0 | 4 | 8 |
MOLINOS | 0 | 65 | 94 |
SECLANTAS | 0 | 4 | 26 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 14 | 713 | 3262 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 14 | 53 |
COLONIA SANTA ROSA | 2 | 77 | 379 |
EL TABACAL | 0 | 5 | 17 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 102 | 222 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 3 | 46 | 160 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 447 | 2366 |
URUNDEL | 0 | 20 | 63 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 151 | 389 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 2 | 4 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 0 | 0 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 23 | 130 |
LA UNION | 1 | 60 | 89 |
LOS BLANCOS | 0 | 5 | 9 |
MISION LA PAZ | 0 | 0 | 1 |
PLUMA DE PATO | 0 | 1 | 5 |
RIVADAVIA | 1 | 23 | 50 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 3 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 35 | 95 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 46 | 984 | 1204 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 1 | 3 | 4 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 1 | 5 | 7 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 7 | 7 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 43 | 962 | 1178 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 20 | 664 | 1550 |
AGUA CHICA | 0 | 2 | 3 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 321 | 722 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 9 | 89 | 192 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 244 | 624 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 155 | 315 |
AMBLAYO | 0 | 22 | 22 |
ANGASTACO | 0 | 6 | 79 |
ANIMANA | 0 | 37 | 80 |
CORRALITO | 0 | 1 | 1 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 9 |
ISONZA | 0 | 1 | 1 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 0 | 1 |
SAN CARLOS | 1 | 77 | 118 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 183 | 231 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 31 | 34 |
LOS TOLDOS | 0 | 26 | 46 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 3 | 19 | 30 |
POSCAYA | 0 | 0 | 1 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 69 | 76 |
TOTALES | 493 | 16684 | 38817 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación