Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Con estos 21 nuevos casos nuestra ciudad llegó a los 1477 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 895 corresponden a este año.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 415 casos nuevos en la provincia, de los cuales 371 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 44 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 299 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del jueves 17 se notificaron 1653 testeos, de los cuales 415 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 25% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 54.861 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 47.461, lo que representa el 87%.
Hay 227 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 107 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 1575.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 18/06/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 17 | 1256 | 1948 |
Cachi | 4 | 370 | 458 |
Cafayate | 21 | 895 | 1477 |
Capital | 256 | 16060 | 26603 |
Cerrillos | 5 | 1131 | 2107 |
Chicoana | 12 | 884 | 1204 |
Gral. Güemes | 8 | 661 | 1847 |
Gral. San Martín | 9 | 1135 | 3254 |
Guachipas | 1 | 104 | 144 |
Iruya | 0 | 323 | 443 |
La Caldera | 5 | 534 | 777 |
La Candelaria | 0 | 377 | 411 |
La Poma | 0 | 43 | 78 |
La Viña | 12 | 422 | 645 |
Los Andes | 0 | 300 | 530 |
Metán | 17 | 2552 | 3088 |
Molinos | 2 | 262 | 329 |
Orán | 11 | 1375 | 3924 |
Rivadavia | 0 | 360 | 598 |
Rosario de la Frontera | 12 | 1702 | 1922 |
Rosario de Lerma | 11 | 1233 | 2117 |
San Carlos | 1 | 401 | 561 |
Santa Victoria | 11 | 348 | 396 |
TOTAL | 415 | 32728 | 54861 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 18/06/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 17 | 1256 | 1948 |
AGUA CALIENTE | 0 | 0 | 1 |
ALGARROBAL | 0 | 1 | 1 |
APOLINARIO SARAVIA | 4 | 206 | 327 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 1 | 1 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 27 | 34 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 6 | 9 |
EL ARENAL | 0 | 1 | 1 |
EL QUEBRACHAL | 2 | 129 | 171 |
GAONA | 0 | 47 | 55 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 25 | 33 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 10 | 531 | 884 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 1 | 245 | 378 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 1 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 15 | 19 |
PIQUETE CABADO | 0 | 8 | 9 |
RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 22 |
TOLLOCHE | 0 | 0 | 0 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 370 | 458 |
CACHI | 4 | 340 | 405 |
CACHI ADENTRO | 0 | 4 | 4 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 20 | 42 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 21 | 895 | 1477 |
CAFAYATE | 21 | 886 | 1465 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 1 |
TOLOMBOM | 0 | 8 | 9 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 256 | 16060 | 26603 |
ATOCHA | 0 | 29 | 47 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 2 | 2 |
LA CIENAGA | 0 | 5 | 6 |
SALTA | 241 | 15323 | 25423 |
VILLA SAN LORENZO | 15 | 698 | 1120 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 1131 | 2107 |
CERRILLOS | 3 | 746 | 1401 |
LA ISLA | 0 | 5 | 8 |
LA MERCED | 2 | 330 | 617 |
SAN AGUSTIN | 0 | 50 | 81 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 12 | 884 | 1204 |
AGUA NEGRA | 0 | 2 | 2 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 4 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 5 | 322 | 456 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 6 | 533 | 716 |
EL MOLLAR | 0 | 8 | 11 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 1 | 6 | 6 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 8 | 661 | 1847 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 0 | 3 |
CAMPO SANTO | 1 | 120 | 313 |
COBOS | 0 | 12 | 20 |
EL BORDO | 0 | 50 | 191 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 7 | 475 | 1314 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 9 | 1135 | 3254 |
ACAMBUCO | 0 | 0 | 3 |
AGUARAY | 2 | 156 | 468 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 16 | 31 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 0 | 2 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 1 | 2 |
DRAGONES | 1 | 22 | 29 |
EMBARCACION | 3 | 140 | 339 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 21 | 37 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 55 | 226 |
HICKMAN | 0 | 0 | 6 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 1 | 1 |
PADRE LOZANO | 0 | 1 | 3 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 146 | 524 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 3 | 574 | 1575 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 104 | 144 |
GUACHIPAS | 1 | 104 | 144 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 323 | 443 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 4 | 4 |
COLANZULI | 0 | 4 | 4 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 216 | 284 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 42 | 93 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 3 | 3 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 30 | 30 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 534 | 777 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 1 | 155 | 215 |
LA CALDERILLA | 0 | 5 | 6 |
VAQUEROS | 4 | 371 | 553 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 377 | 411 |
CEIBAL | 0 | 21 | 21 |
EL TALA | 0 | 172 | 199 |
EL JARDIN | 0 | 111 | 111 |
LA CANDELARIA | 0 | 73 | 80 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 43 | 78 |
CERRO NEGRO | 0 | 2 | 2 |
COBRES | 0 | 19 | 19 |
EL RODEO | 0 | 1 | 2 |
LA POMA | 0 | 21 | 55 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 12 | 422 | 645 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 11 | 310 | 479 |
LA VIÑA | 1 | 91 | 133 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 18 | 30 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 300 | 530 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 211 | 408 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 14 | 23 |
TOLAR GRANDE | 0 | 63 | 84 |
DEPARTAMENTO METÁN | 17 | 2552 | 3088 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 1 | 382 | 442 |
EL TUNAL | 1 | 20 | 25 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 3 | 3 |
LUMBRERAS | 0 | 29 | 32 |
METAN VIEJO | 0 | 22 | 34 |
RIO PIEDRAS | 0 | 74 | 95 |
SAN JOSE DE METAN | 15 | 2016 | 2446 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 262 | 329 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 18 | 20 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 25 | 25 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
EL CHURCAL | 0 | 4 | 4 |
LA PUERTA | 0 | 28 | 37 |
LURACATAO | 0 | 10 | 14 |
MOLINOS | 1 | 100 | 129 |
SECLANTAS | 1 | 59 | 81 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 3 | 4 |
TACUIL | 0 | 8 | 8 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 11 | 1375 | 3924 |
ABRA GRANDE | 0 | 1 | 1 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 28 | 67 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 114 | 416 |
EL TABACAL | 0 | 6 | 18 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 152 | 272 |
LOS NARANJOS | 0 | 1 | 1 |
PICHANAL | 0 | 104 | 218 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 916 | 2835 |
URUNDEL | 0 | 53 | 96 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 360 | 598 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 4 | 6 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 1 | 1 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 65 | 172 |
LA UNION | 0 | 86 | 115 |
LOS BLANCOS | 0 | 10 | 14 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 2 | 6 |
RIVADAVIA | 0 | 118 | 145 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 4 | 6 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 1 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 67 | 127 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 12 | 1702 | 1922 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 1 | 17 | 18 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 12 | 14 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 21 | 21 |
HORCONES | 0 | 1 | 1 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 1642 | 1858 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 1 | 1 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 11 | 1233 | 2117 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 7 | 515 | 915 |
EL ENCON | 0 | 6 | 7 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 1 | 1 |
LA SILLETA | 1 | 190 | 292 |
ROSARIO DE LERMA | 3 | 517 | 897 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 1 | 401 | 561 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 78 | 151 |
ANIMANA | 0 | 72 | 115 |
CORRALITO | 0 | 3 | 3 |
EL BARRIAL | 0 | 17 | 17 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 199 | 240 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 11 | 348 | 396 |
ACOYTE | 0 | 1 | 5 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 33 | 36 |
LOS TOLDOS | 2 | 78 | 98 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 7 | 123 | 134 |
POSCAYA | 0 | 1 | 2 |
PUCARA | 0 | 9 | 9 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 3 | 3 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 2 | 76 | 83 |
TOTALES | 415 | 32728 | 54861 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación