Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.
Con estos 2 nuevos casos, ya suman 1921 contagios desde el inicio de la pandemia de los cuales 1339 corresponden a este año en Cafayate.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 413 casos nuevos en la provincia, de los cuales 385 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 28 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 411 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del viernes 23 se notificaron 693 testeos, de los cuales 167 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 24% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 73.353 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 64.640, lo que representa el 88%.
Hay 208 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 114 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2012.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 24/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 34 | 2917 | 3609 |
Cachi | 1 | 559 | 647 |
Cafayate | 2 | 1339 | 1921 |
Capital | 218 | 25715 | 36258 |
Cerrillos | 9 | 1707 | 2683 |
Chicoana | 3 | 1186 | 1506 |
Gral. Güemes | 22 | 1201 | 2387 |
Gral. San Martín | 45 | 2227 | 4346 |
Guachipas | 0 | 153 | 193 |
Iruya | 0 | 404 | 524 |
La Caldera | 2 | 789 | 1032 |
La Candelaria | 4 | 452 | 486 |
La Poma | 0 | 56 | 91 |
La Viña | 2 | 635 | 858 |
Los Andes | 0 | 345 | 575 |
Metán | 9 | 3031 | 3567 |
Molinos | 1 | 492 | 559 |
Orán | 23 | 2291 | 4840 |
Rivadavia | 8 | 870 | 1108 |
Rosario de la Frontera | 2 | 2020 | 2240 |
Rosario de Lerma | 17 | 1735 | 2619 |
San Carlos | 4 | 541 | 701 |
Santa Victoria | 7 | 555 | 603 |
TOTAL | 413 | 51220 | 73353 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 24/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 34 | 2917 | 3609 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 2 | 453 | 574 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 42 | 49 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 20 | 23 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 452 | 494 |
GAONA | 0 | 134 | 142 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 26 | 1273 | 1626 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 5 | 410 | 543 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 41 | 45 |
PIQUETE CABADO | 0 | 12 | 13 |
RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 1 | 559 | 647 |
CACHI | 0 | 506 | 571 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 1 | 39 | 61 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1339 | 1921 |
CAFAYATE | 2 | 1325 | 1904 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 218 | 25715 | 36258 |
ATOCHA | 0 | 58 | 76 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 3 | 3 |
LA CIENAGA | 1 | 20 | 21 |
SALTA | 214 | 24472 | 34572 |
VILLA SAN LORENZO | 3 | 1159 | 1581 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 9 | 1707 | 2683 |
CERRILLOS | 8 | 1183 | 1838 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 1 | 434 | 721 |
SAN AGUSTIN | 0 | 77 | 108 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 1186 | 1506 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 417 | 551 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 2 | 729 | 912 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 22 | 1201 | 2387 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 2 | 219 | 412 |
COBOS | 0 | 19 | 27 |
EL BORDO | 3 | 108 | 249 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 17 | 847 | 1686 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 45 | 2227 | 4346 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 26 | 424 | 736 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 1 | 38 | 53 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 9 | 10 |
DRAGONES | 2 | 64 | 71 |
EMBARCACION | 4 | 333 | 532 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 77 | 93 |
GENERAL MOSCONI | 7 | 136 | 307 |
HICKMAN | 0 | 11 | 17 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 2 | 2 |
PADRE LOZANO | 1 | 7 | 9 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 249 | 627 |
RECAREDO | 0 | 0 | 0 |
TARTAGAL | 2 | 873 | 1874 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 153 | 193 |
GUACHIPAS | 0 | 153 | 193 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 404 | 524 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 19 | 19 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 269 | 337 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 1 | 1 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 7 | 7 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 789 | 1032 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 250 | 310 |
LA CALDERILLA | 0 | 14 | 15 |
VAQUEROS | 2 | 522 | 704 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 452 | 486 |
CEIBAL | 0 | 27 | 27 |
EL TALA | 3 | 216 | 243 |
EL JARDIN | 0 | 115 | 115 |
LA CANDELARIA | 1 | 94 | 101 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 56 | 91 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 0 | 6 | 7 |
LA POMA | 0 | 27 | 61 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 2 | 635 | 858 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 435 | 604 |
LA VIÑA | 1 | 173 | 215 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 24 | 36 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
DEPARTAMENTO METÁN | 9 | 3031 | 3567 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 1 | 492 | 552 |
EL TUNAL | 0 | 28 | 33 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
LUMBRERAS | 0 | 30 | 33 |
METAN VIEJO | 1 | 30 | 42 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 7 | 2354 | 2784 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 492 | 559 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 65 | 74 |
LURACATAO | 0 | 24 | 28 |
MOLINOS | 1 | 210 | 239 |
SECLANTAS | 0 | 111 | 133 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 6 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 23 | 2291 | 4840 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 42 | 81 |
COLONIA SANTA ROSA | 5 | 164 | 466 |
EL TABACAL | 1 | 12 | 24 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 2 | 293 | 413 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 2 | 238 | 352 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 12 | 1453 | 3372 |
URUNDEL | 0 | 85 | 128 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 8 | 870 | 1108 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 26 | 28 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 10 | 10 |
CORONEL JUAN SOLA | 4 | 205 | 312 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 162 | 191 |
LOS BLANCOS | 0 | 15 | 19 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 1 | 11 | 15 |
RIVADAVIA | 2 | 257 | 284 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 164 | 224 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 2020 | 2240 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 42 | 42 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 1899 | 2115 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 17 | 1735 | 2619 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 666 | 1066 |
EL ENCON | 0 | 9 | 10 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 2 | 2 |
LA SILLETA | 5 | 280 | 382 |
ROSARIO DE LERMA | 9 | 774 | 1154 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 541 | 701 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 3 | 114 | 187 |
ANIMANA | 0 | 100 | 143 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 266 | 307 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 555 | 603 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 8 | 9 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 122 | 142 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 1 | 216 | 227 |
POSCAYA | 0 | 3 | 4 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 6 | 131 | 138 |
TOTALES | 413 | 51220 | 73353 |
Fuente: Secretaria de Prensa y Comunicación