Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.
Con estos 6 casos, suman 1944 contagios desde el inicio de la pandemia de los cuales 1362 corresponden a este año en Cafayate.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 379 casos nuevos en la provincia, de los cuales 356 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 23 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 473 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
En la jornada del jueves 29 se notificaron 1249 testeos, de los cuales 380 tuvieron resultado positivo, lo que representa el 30% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 75.428 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 66.965, lo que representa el 89%.
Hay 205 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 119 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2079.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 30/07/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 15 | 3068 | 3760 |
Cachi | 2 | 572 | 660 |
Cafayate | 6 | 1362 | 1944 |
Capital | 164 | 26761 | 37304 |
Cerrillos | 10 | 1776 | 2752 |
Chicoana | 5 | 1209 | 1529 |
Gral. Güemes | 16 | 1265 | 2451 |
Gral. San Martín | 53 | 2449 | 4568 |
Guachipas | 2 | 161 | 201 |
Iruya | 0 | 412 | 532 |
La Caldera | 9 | 825 | 1068 |
La Candelaria | 4 | 470 | 504 |
La Poma | 1 | 57 | 92 |
La Viña | 1 | 643 | 866 |
Los Andes | 0 | 345 | 575 |
Metán | 13 | 3090 | 3626 |
Molinos | 10 | 521 | 588 |
Orán | 24 | 2415 | 4964 |
Rivadavia | 18 | 925 | 1163 |
Rosario de la Frontera | 7 | 2042 | 2262 |
Rosario de Lerma | 8 | 1782 | 2666 |
San Carlos | 4 | 558 | 718 |
Santa Victoria | 7 | 587 | 635 |
TOTAL | 379 | 53295 | 75428 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:30/07/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 15 | 3068 | 3760 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 467 | 588 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 44 | 51 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 23 | 26 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 463 | 505 |
GAONA | 3 | 157 | 165 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 40 | 48 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 5 | 1344 | 1697 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 6 | 432 | 565 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 45 | 49 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 0 | 21 | 31 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 572 | 660 |
CACHI | 2 | 517 | 582 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 41 | 63 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 6 | 1362 | 1944 |
CAFAYATE | 6 | 1348 | 1927 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 164 | 26761 | 37304 |
ATOCHA | 0 | 60 | 78 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 4 | 4 |
LA CIENAGA | 1 | 23 | 24 |
SALTA | 156 | 25469 | 35569 |
VILLA SAN LORENZO | 7 | 1202 | 1624 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 10 | 1776 | 2752 |
CERRILLOS | 7 | 1232 | 1887 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 3 | 450 | 737 |
SAN AGUSTIN | 0 | 81 | 112 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1209 | 1529 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 424 | 558 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 3 | 745 | 928 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 16 | 1265 | 2451 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 1 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 2 | 226 | 419 |
COBOS | 0 | 19 | 27 |
EL BORDO | 4 | 118 | 259 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 10 | 894 | 1733 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 53 | 2449 | 4568 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 12 | 471 | 783 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 47 | 62 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 2 | 19 | 20 |
DRAGONES | 1 | 74 | 81 |
EMBARCACION | 15 | 380 | 579 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 77 | 93 |
GENERAL MOSCONI | 5 | 155 | 326 |
HICKMAN | 0 | 14 | 20 |
MISION CHAQUEÑA | 1 | 3 | 3 |
PADRE LOZANO | 0 | 7 | 9 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 2 | 259 | 637 |
RECAREDO | 0 | 1 | 1 |
TARTAGAL | 15 | 938 | 1939 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 161 | 201 |
GUACHIPAS | 2 | 161 | 201 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 412 | 532 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 19 | 19 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 274 | 342 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 9 | 9 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 3 | 3 |
RODEO COLORADO | 0 | 31 | 31 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 9 | 825 | 1068 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 3 | 3 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 3 | 256 | 316 |
LA CALDERILLA | 1 | 21 | 22 |
VAQUEROS | 5 | 545 | 727 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 4 | 470 | 504 |
CEIBAL | 0 | 28 | 28 |
EL TALA | 2 | 224 | 251 |
EL JARDIN | 1 | 122 | 122 |
LA CANDELARIA | 1 | 96 | 103 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 57 | 92 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 20 | 20 |
EL RODEO | 1 | 7 | 8 |
LA POMA | 0 | 27 | 61 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 1 | 643 | 866 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 1 | 440 | 609 |
LA VIÑA | 0 | 174 | 216 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 26 | 38 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 345 | 575 |
OLACAPATO | 0 | 12 | 15 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 75 | 96 |
DEPARTAMENTO METÁN | 13 | 3090 | 3626 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 2 | 501 | 561 |
EL TUNAL | 0 | 29 | 34 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 4 | 4 |
LUMBRERAS | 0 | 34 | 37 |
METAN VIEJO | 0 | 30 | 42 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 11 | 2399 | 2829 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 10 | 521 | 588 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 2 | 2 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 5 | 5 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 9 | 234 | 263 |
SECLANTAS | 0 | 113 | 135 |
SECLANTAS ADENTRO | 1 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 24 | 2415 | 4964 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 43 | 82 |
COLONIA SANTA ROSA | 4 | 191 | 493 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 5 | 309 | 429 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 262 | 376 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 13 | 1503 | 3422 |
URUNDEL | 2 | 90 | 133 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 18 | 925 | 1163 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 26 | 28 |
CAPITAN JUAN PAGE | 2 | 12 | 12 |
CORONEL JUAN SOLA | 5 | 229 | 336 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 5 | 176 | 205 |
LOS BLANCOS | 2 | 20 | 24 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 11 | 15 |
RIVADAVIA | 3 | 263 | 290 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 2 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 168 | 228 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 7 | 2042 | 2262 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 23 | 24 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 15 | 17 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 1 | 43 | 43 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 6 | 1920 | 2136 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 1782 | 2666 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 685 | 1085 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 2 | 286 | 388 |
ROSARIO DE LERMA | 4 | 794 | 1174 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 558 | 718 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 114 | 187 |
ANIMANA | 0 | 100 | 143 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 21 | 21 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 4 | 283 | 324 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 587 | 635 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 122 | 142 |
MECOYITA | 0 | 5 | 5 |
NAZARENO | 1 | 227 | 238 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 6 | 149 | 156 |
TOTALES | 379 | 53295 | 75428 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación