Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.
Con estos 2 nuevos casos, ya suman 1974 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1392 corresponden a este año en Cafayate.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 345 casos nuevos en la provincia, de los cuales 324 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 21 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 514 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 77.992 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 69.695, lo que representa el 89%.
Hay 209 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 107 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2145.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:07/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 18 | 3233 | 3925 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 2 | 2 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 498 | 619 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 24 | 27 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 484 | 526 |
GAONA | 1 | 162 | 170 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 45 | 53 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 11 | 1414 | 1767 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 5 | 460 | 593 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 47 | 51 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 14 |
RIO DEL VALLE | 0 | 22 | 32 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 612 | 700 |
CACHI | 3 | 555 | 620 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 42 | 64 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1392 | 1974 |
CAFAYATE | 2 | 1378 | 1957 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 197 | 28046 | 38589 |
ATOCHA | 0 | 62 | 80 |
CASTELLANOS | 0 | 3 | 5 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 28 | 29 |
SALTA | 185 | 26699 | 36799 |
VILLA SAN LORENZO | 12 | 1248 | 1670 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 1853 | 2829 |
CERRILLOS | 4 | 1281 | 1936 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 2 | 476 | 763 |
SAN AGUSTIN | 0 | 83 | 114 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 1233 | 1553 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 432 | 566 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 1 | 761 | 944 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 13 | 1348 | 2534 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 232 | 425 |
COBOS | 0 | 23 | 31 |
EL BORDO | 1 | 128 | 269 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 12 | 956 | 1795 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 23 | 2677 | 4796 |
ACAMBUCO | 0 | 1 | 4 |
AGUARAY | 7 | 531 | 843 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 55 | 70 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 24 | 25 |
DRAGONES | 1 | 87 | 94 |
EMBARCACION | 3 | 405 | 604 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 79 | 95 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 183 | 354 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 1 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 1 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 277 | 655 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 5 | 1001 | 2002 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 171 | 211 |
GUACHIPAS | 2 | 171 | 211 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 431 | 551 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 20 | 20 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 288 | 356 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 10 | 10 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 10 | 872 | 1115 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 4 | 277 | 337 |
LA CALDERILLA | 0 | 22 | 23 |
VAQUEROS | 6 | 569 | 751 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 486 | 520 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 1 | 231 | 258 |
EL JARDIN | 0 | 127 | 127 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 64 | 99 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 11 | 12 |
LA POMA | 0 | 29 | 63 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 4 | 663 | 886 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 2 | 451 | 620 |
LA VIÑA | 2 | 183 | 225 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 26 | 38 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 7 | 3148 | 3684 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 511 | 571 |
EL TUNAL | 0 | 29 | 34 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 84 | 105 |
SAN JOSE DE METAN | 7 | 2443 | 2873 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 4 | 535 | 602 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 1 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 1 | 6 | 6 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 25 | 29 |
MOLINOS | 2 | 243 | 272 |
SECLANTAS | 0 | 116 | 138 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 15 | 2584 | 5133 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 210 | 512 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 344 | 463 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 4 | 294 | 411 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 1579 | 3496 |
URUNDEL | 0 | 96 | 139 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 7 | 1025 | 1263 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 35 | 37 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 12 | 12 |
CORONEL JUAN SOLA | 3 | 263 | 370 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 1 | 196 | 225 |
LOS BLANCOS | 0 | 22 | 26 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 12 | 16 |
RIVADAVIA | 0 | 276 | 303 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 3 | 187 | 247 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 13 | 2087 | 2307 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 2 | 27 | 28 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 43 | 43 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 11 | 1960 | 2176 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 1859 | 2743 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 712 | 1112 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 293 | 395 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 837 | 1217 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 569 | 729 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 115 | 188 |
ANIMANA | 1 | 103 | 146 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 1 | 288 | 329 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 7 | 623 | 671 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 3 | 242 | 253 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 10 | 10 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 4 | 165 | 172 |
TOTALES | 345 | 55859 | 77992 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación