Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en el reporte diario.
Los 2 casos corresponden al domingo ya que este lunes no se registró ninguno. En total ya suman 1.994 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1.412 corresponden a este año en Cafayate.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 65 casos nuevos en la provincia, de los cuales 50 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 15 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 73 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 80.066 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 72.172, lo que representa el 90%.
Hay 183 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 96 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2220.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 16/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 12 | 3388 | 4080 |
Cachi | 0 | 621 | 709 |
Cafayate | 0 | 1412 | 1994 |
Capital | 33 | 29136 | 39679 |
Cerrillos | 0 | 1909 | 2885 |
Chicoana | 1 | 1252 | 1572 |
Gral. Güemes | 2 | 1415 | 2601 |
Gral. San Martín | 10 | 2885 | 5004 |
Guachipas | 1 | 174 | 214 |
Iruya | 0 | 445 | 565 |
La Caldera | 0 | 908 | 1151 |
La Candelaria | 0 | 493 | 527 |
La Poma | 0 | 66 | 101 |
La Viña | 0 | 669 | 892 |
Los Andes | 0 | 348 | 578 |
Metán | 0 | 3186 | 3722 |
Molinos | 0 | 547 | 614 |
Orán | 0 | 2719 | 5268 |
Rivadavia | 3 | 1109 | 1347 |
Rosario de la Frontera | 0 | 2106 | 2326 |
Rosario de Lerma | 0 | 1913 | 2797 |
San Carlos | 0 | 585 | 745 |
Santa Victoria | 3 | 647 | 695 |
TOTAL | 65 | 57933 | 80066 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización:16/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 12 | 3388 | 4080 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 1 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 509 | 630 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 45 | 52 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 26 | 29 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 515 | 557 |
GAONA | 0 | 174 | 182 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 46 | 54 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 7 | 1480 | 1833 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 2 | 483 | 616 |
LUIS BURELA | 0 | 3 | 3 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 1 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 1 | 27 | 37 |
TOLLOCHE | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 621 | 709 |
CACHI | 0 | 562 | 627 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 44 | 66 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1412 | 1994 |
CAFAYATE | 0 | 1398 | 1977 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 33 | 29136 | 39679 |
ATOCHA | 0 | 64 | 82 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 33 | 27741 | 37841 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 1290 | 1712 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 1909 | 2885 |
CERRILLOS | 0 | 1328 | 1983 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 483 | 770 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1252 | 1572 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 2 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 1 | 440 | 574 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 772 | 955 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 1415 | 2601 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 240 | 433 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 132 | 273 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 2 | 1010 | 1849 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 10 | 2885 | 5004 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 2 | 579 | 891 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 57 | 72 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 2 | 105 | 112 |
EMBARCACION | 1 | 436 | 635 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 80 | 96 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 201 | 372 |
HICKMAN | 0 | 16 | 22 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 4 | 4 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 306 | 684 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 3 | 1060 | 2061 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 174 | 214 |
GUACHIPAS | 1 | 174 | 214 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 445 | 565 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 296 | 364 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 908 | 1151 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 295 | 355 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 586 | 768 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 493 | 527 |
CEIBAL | 0 | 29 | 29 |
EL TALA | 0 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 129 | 129 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 66 | 101 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 30 | 64 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 669 | 892 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 452 | 621 |
LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 348 | 578 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 241 | 438 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 98 |
DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3186 | 3722 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 521 | 581 |
EL TUNAL | 0 | 32 | 37 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 36 | 39 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 2467 | 2897 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 547 | 614 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 250 | 279 |
SECLANTAS | 0 | 119 | 141 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 2719 | 5268 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 44 | 83 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 234 | 536 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 369 | 488 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 305 | 422 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1647 | 3564 |
URUNDEL | 0 | 103 | 146 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 1109 | 1347 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 37 | 39 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 15 | 15 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 299 | 406 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 205 | 234 |
LOS BLANCOS | 0 | 39 | 43 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 18 |
RIVADAVIA | 3 | 285 | 312 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 10 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 193 | 253 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2106 | 2326 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1973 | 2189 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 1913 | 2797 |
AGUA CHICA | 0 | 3 | 4 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 738 | 1138 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 0 | 0 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 299 | 401 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 859 | 1239 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 585 | 745 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 119 | 192 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 294 | 335 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 3 | 647 | 695 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 1 | 256 | 267 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 2 | 174 | 181 |
TOTALES | 65 | 57933 | 80066 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación