Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia.
Nuestra ciudad suma 2006 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1424 corresponden a este año.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 204 casos nuevos en la provincia, de los cuales 164 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 40 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 342 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 81.953 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 74.089, lo que representa el 90%.
Hay 165 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 86 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2312.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 25/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 27 | 3551 | 4243 |
Cachi | 4 | 637 | 725 |
Cafayate | 2 | 1426 | 2008 |
Capital | 87 | 30068 | 40611 |
Cerrillos | 5 | 1967 | 2943 |
Chicoana | 5 | 1274 | 1594 |
Gral. Güemes | 7 | 1478 | 2664 |
Gral. San Martín | 32 | 3100 | 5219 |
Guachipas | 0 | 183 | 223 |
Iruya | 3 | 448 | 568 |
La Caldera | 2 | 933 | 1176 |
La Candelaria | 0 | 495 | 529 |
La Poma | 0 | 67 | 102 |
La Viña | 0 | 671 | 894 |
Los Andes | 0 | 353 | 583 |
Metán | 2 | 3217 | 3753 |
Molinos | 0 | 550 | 617 |
Orán | 13 | 2869 | 5418 |
Rivadavia | 9 | 1181 | 1419 |
Rosario de la Frontera | 2 | 2127 | 2347 |
Rosario de Lerma | 4 | 1956 | 2840 |
San Carlos | 0 | 594 | 754 |
Santa Victoria | 0 | 675 | 723 |
TOTAL | 204 | 59820 | 81953 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 25/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 27 | 3551 | 4243 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 6 | 525 | 646 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 50 | 57 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 28 | 31 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 5 | 546 | 588 |
GAONA | 0 | 180 | 188 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 49 | 57 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 10 | 1544 | 1897 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 5 | 514 | 647 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 0 | 30 | 40 |
TOLLOCHE | 1 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 4 | 637 | 725 |
CACHI | 0 | 573 | 638 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 4 | 49 | 71 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1426 | 2008 |
CAFAYATE | 2 | 1412 | 1991 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 87 | 30068 | 40611 |
ATOCHA | 0 | 68 | 86 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 82 | 28637 | 38737 |
VILLA SAN LORENZO | 5 | 1322 | 1744 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 5 | 1967 | 2943 |
CERRILLOS | 3 | 1375 | 2030 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 2 | 494 | 781 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1274 | 1594 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 1 | 3 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 2 | 449 | 583 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 2 | 784 | 967 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 7 | 1478 | 2664 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 243 | 436 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 140 | 281 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 7 | 1062 | 1901 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 32 | 3100 | 5219 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 8 | 621 | 933 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 58 | 73 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 2 | 123 | 130 |
EMBARCACION | 1 | 455 | 654 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 90 | 106 |
GENERAL MOSCONI | 4 | 214 | 385 |
HICKMAN | 2 | 18 | 24 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 5 | 5 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 5 | 333 | 711 |
RECAREDO | 0 | 3 | 3 |
TARTAGAL | 10 | 1142 | 2143 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 183 | 223 |
GUACHIPAS | 0 | 183 | 223 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 3 | 448 | 568 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 3 | 299 | 367 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 933 | 1176 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 300 | 360 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 2 | 606 | 788 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 495 | 529 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 236 | 263 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 67 | 102 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 31 | 65 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 671 | 894 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 454 | 623 |
LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 353 | 583 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 245 | 442 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 17 | 26 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3217 | 3753 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 1 | 34 | 39 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 2493 | 2923 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 550 | 617 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 66 | 75 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 252 | 281 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 13 | 2869 | 5418 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 244 | 546 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 3 | 403 | 522 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 322 | 439 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 10 | 1732 | 3649 |
URUNDEL | 0 | 106 | 149 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 9 | 1181 | 1419 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 3 | 310 | 417 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 4 | 218 | 247 |
LOS BLANCOS | 0 | 54 | 58 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
RIVADAVIA | 2 | 300 | 327 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 198 | 258 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 2127 | 2347 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 2 | 1994 | 2210 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 4 | 1956 | 2840 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 752 | 1152 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 307 | 409 |
ROSARIO DE LERMA | 2 | 878 | 1258 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 594 | 754 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 125 | 198 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 297 | 338 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 675 | 723 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 125 | 145 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 281 | 292 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
TOTALES | 204 | 59820 | 81953 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación