Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia.
Nuestra ciudad suma 2012 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1430 corresponden a este año.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 191 casos nuevos en la provincia, de los cuales 155 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 36 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 359 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 82.520 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 74.602, lo que representa el 90%.
Hay 141 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 78 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2354.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha: 28/08/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 7 | 3588 | 4280 |
Cachi | 3 | 640 | 728 |
Cafayate | 2 | 1430 | 2012 |
Capital | 130 | 30390 | 40933 |
Cerrillos | 6 | 1979 | 2955 |
Chicoana | 1 | 1278 | 1598 |
Gral. Güemes | 3 | 1488 | 2674 |
Gral. San Martín | 13 | 3162 | 5281 |
Guachipas | 1 | 188 | 228 |
Iruya | 0 | 448 | 568 |
La Caldera | 0 | 938 | 1181 |
La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
La Poma | 1 | 68 | 103 |
La Viña | 3 | 674 | 897 |
Los Andes | 0 | 354 | 584 |
Metán | 2 | 3226 | 3762 |
Molinos | 1 | 554 | 621 |
Orán | 9 | 2916 | 5465 |
Rivadavia | 1 | 1193 | 1431 |
Rosario de la Frontera | 3 | 2134 | 2354 |
Rosario de Lerma | 5 | 1970 | 2854 |
San Carlos | 0 | 594 | 754 |
Santa Victoria | 0 | 677 | 725 |
TOTAL | 191 | 60387 | 82520 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 28/08/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 3588 | 4280 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 526 | 647 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 1 | 51 | 58 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 28 | 31 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 1 | 551 | 593 |
GAONA | 0 | 183 | 191 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 50 | 58 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1557 | 1910 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 5 | 526 | 659 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 49 | 53 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 0 | 31 | 41 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 3 | 640 | 728 |
CACHI | 0 | 573 | 638 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 3 | 52 | 74 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 2 | 1430 | 2012 |
CAFAYATE | 2 | 1416 | 1995 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 130 | 30390 | 40933 |
ATOCHA | 0 | 68 | 86 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 126 | 28949 | 39049 |
VILLA SAN LORENZO | 4 | 1332 | 1754 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 6 | 1979 | 2955 |
CERRILLOS | 6 | 1385 | 2040 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 496 | 783 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1278 | 1598 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 450 | 584 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 1 | 787 | 970 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 3 | 1488 | 2674 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 243 | 436 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 141 | 282 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 3 | 1071 | 1910 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 13 | 3162 | 5281 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 2 | 633 | 945 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 58 | 73 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 3 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 3 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 25 | 26 |
DRAGONES | 0 | 123 | 130 |
EMBARCACION | 2 | 466 | 665 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 91 | 107 |
GENERAL MOSCONI | 2 | 219 | 390 |
HICKMAN | 0 | 18 | 24 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 341 | 719 |
RECAREDO | 0 | 4 | 4 |
TARTAGAL | 7 | 1165 | 2166 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 1 | 188 | 228 |
GUACHIPAS | 1 | 188 | 228 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 448 | 568 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 299 | 367 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 938 | 1181 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 0 | 0 |
LA CALDERA | 0 | 302 | 362 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 609 | 791 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 498 | 532 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 239 | 266 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 1 | 68 | 103 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 1 | 32 | 66 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 674 | 897 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 3 | 457 | 626 |
LA VIÑA | 0 | 187 | 229 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 354 | 584 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 245 | 442 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3226 | 3762 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 1 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 2501 | 2931 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 554 | 621 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 67 | 76 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 1 | 255 | 284 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 9 | 2916 | 5465 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 252 | 554 |
EL TABACAL | 0 | 13 | 25 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 409 | 528 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 327 | 444 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 7 | 1760 | 3677 |
URUNDEL | 0 | 106 | 149 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 1193 | 1431 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 38 | 40 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 316 | 423 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 219 | 248 |
LOS BLANCOS | 0 | 54 | 58 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
RIVADAVIA | 0 | 304 | 331 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 199 | 259 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 2134 | 2354 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 3 | 2001 | 2217 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 1970 | 2854 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 759 | 1159 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 1 | 310 | 412 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 882 | 1262 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 594 | 754 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 125 | 198 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 297 | 338 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 677 | 725 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 126 | 146 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 282 | 293 |
POSCAYA | 0 | 4 | 5 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
TOTALES | 191 | 60387 | 82520 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación