Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia.
Con estos 7 nuevos casos nuestra ciudad suma 2027 contagios desde el inicio de la pandemia, de los cuales 1445 corresponden a este año.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 53 casos nuevos en la provincia, de los cuales 35 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 18 definidos por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 68 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Del lunes 30 de agosto al domingo 5 de septiembre se notificaron los resultados de 5291 test efectuados en los diferentes centros de testeo. De ellos, 474 dieron resultado positivo, lo que representa el 9% de positividad.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 83.500 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 76.077, lo que representa el 91%.
Hay 111 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 60 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2430.
Se aclara que el número de decesos acumulados no refleja la cantidad de muertes producidas en la jornada, ya que esta cifra incluye carga retardada por actualización y revisión de datos de días anteriores.
Fecha:06/09/2021 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 3666 | 4358 |
Cachi | 0 | 642 | 730 |
Cafayate | 7 | 1445 | 2027 |
Capital | 38 | 30939 | 41483 |
Cerrillos | 0 | 2002 | 2978 |
Chicoana | 0 | 1302 | 1622 |
Gral. Güemes | 0 | 1508 | 2694 |
Gral. San Martín | 2 | 3251 | 5370 |
Guachipas | 0 | 194 | 234 |
Iruya | 0 | 454 | 574 |
La Caldera | 0 | 954 | 1197 |
La Candelaria | 0 | 498 | 532 |
La Poma | 0 | 68 | 103 |
La Viña | 0 | 683 | 905 |
Los Andes | 0 | 355 | 585 |
Metán | 0 | 3234 | 3770 |
Molinos | 1 | 560 | 627 |
Orán | 1 | 2964 | 5513 |
Rivadavia | 1 | 1209 | 1447 |
Rosario de la Frontera | 0 | 2146 | 2366 |
Rosario de Lerma | 1 | 2001 | 2885 |
San Carlos | 0 | 596 | 756 |
Santa Victoria | 2 | 696 | 744 |
TOTAL | 53 | 61367 | 83500 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 06/09/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 3666 | 4358 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 536 | 657 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 57 | 64 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 29 | 32 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 565 | 607 |
GAONA | 0 | 191 | 199 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 51 | 59 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1584 | 1937 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 534 | 667 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 52 | 56 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 |
RIO DEL VALLE | 0 | 31 | 41 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 642 | 730 |
CACHI | 0 | 575 | 640 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 52 | 74 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 7 | 1445 | 2027 |
CAFAYATE | 7 | 1431 | 2010 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 38 | 30939 | 41483 |
ATOCHA | 0 | 69 | 87 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 38 | 29481 | 39582 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 1348 | 1770 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 2002 | 2978 |
CERRILLOS | 0 | 1405 | 2060 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 499 | 786 |
SAN AGUSTIN | 0 | 85 | 116 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 0 | 1302 | 1622 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 458 | 592 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 0 | 803 | 986 |
EL MOLLAR | 0 | 9 | 12 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 1 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 1508 | 2694 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 247 | 440 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 143 | 284 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 0 | 1085 | 1924 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 2 | 3251 | 5370 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 0 | 647 | 959 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 60 | 75 |
CAMPICHUELO | 0 | 2 | 4 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 26 | 27 |
DRAGONES | 0 | 125 | 132 |
EMBARCACION | 1 | 472 | 671 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 91 | 107 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 225 | 396 |
HICKMAN | 0 | 18 | 24 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 6 | 6 |
PADRE LOZANO | 0 | 8 | 10 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 361 | 739 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 1 | 1200 | 2201 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 194 | 234 |
GUACHIPAS | 0 | 194 | 234 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 454 | 574 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 305 | 373 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 954 | 1197 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 0 | 303 | 363 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 623 | 805 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 498 | 532 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 239 | 266 |
EL JARDIN | 0 | 130 | 130 |
LA CANDELARIA | 0 | 99 | 106 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 68 | 103 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 32 | 66 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 683 | 905 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 464 | 633 |
LA VIÑA | 0 | 189 | 230 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 355 | 585 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 246 | 443 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 0 | 3234 | 3770 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 0 | 2509 | 2939 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 560 | 627 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 67 | 76 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 1 | 261 | 290 |
SECLANTAS | 0 | 120 | 142 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 1 | 2964 | 5513 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 45 | 84 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 255 | 557 |
EL TABACAL | 0 | 15 | 27 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 419 | 538 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 1 | 334 | 451 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1785 | 3702 |
URUNDEL | 0 | 107 | 150 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 1209 | 1447 |
ALTO DE LA SIERRA | 1 | 39 | 41 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 320 | 427 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 219 | 248 |
LOS BLANCOS | 0 | 56 | 60 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
RIVADAVIA | 0 | 310 | 337 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 9 | 11 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 202 | 262 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2146 | 2366 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 32 | 33 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 16 | 18 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 |
EL POTRERO | 0 | 44 | 44 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2013 | 2229 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 2001 | 2885 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 770 | 1170 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 314 | 416 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 898 | 1278 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 596 | 756 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 125 | 198 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 299 | 340 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 2 | 696 | 744 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 126 | 146 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 2 | 300 | 311 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 177 | 184 |
TOTALES | 53 | 61367 | 83500 |
Fuente: Secretaría de Comunicación