Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia.
Este domingo se registraron 5 nuevos casos. Nuestra ciudad suma 2082 contagios, de los cuales 1500 corresponden a este año.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas, se notificaron 26 casos nuevos en la provincia, de los cuales 25 corresponden a muestras procesadas por laboratorio y 1 definido por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 69 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 86.403 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 82.003, lo que representa el 95%.
Hay 56 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 29 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 2696.
Fecha:31/10/2021 ( 13.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 3799 | 4491 |
Cachi | 6 | 698 | 786 |
Cafayate | 0 | 1500 | 2082 |
Capital | 12 | 32437 | 42981 |
Cerrillos | 0 | 2047 | 3023 |
Chicoana | 1 | 1400 | 1720 |
Gral. Güemes | 0 | 1585 | 2771 |
Gral. San Martín | 3 | 3743 | 5862 |
Guachipas | 0 | 205 | 245 |
Iruya | 0 | 461 | 581 |
La Caldera | 0 | 991 | 1234 |
La Candelaria | 0 | 504 | 538 |
La Poma | 0 | 70 | 105 |
La Viña | 0 | 716 | 938 |
Los Andes | 0 | 357 | 587 |
Metán | 2 | 3279 | 3815 |
Molinos | 0 | 576 | 643 |
Orán | 0 | 3101 | 5650 |
Rivadavia | 1 | 1268 | 1506 |
Rosario de la Frontera | 0 | 2170 | 2390 |
Rosario de Lerma | 0 | 2044 | 2928 |
San Carlos | 0 | 603 | 763 |
Santa Victoria | 0 | 716 | 764 |
TOTAL | 26 | 64270 | 86403 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 31/10/2021 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 3799 | 4491 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 4 |
ALGARROBAL | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 541 | 662 |
BALBUENA | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 5 | 5 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 64 | 71 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 30 | 33 |
EL ARENAL | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 595 | 637 |
GAONA | 0 | 194 | 202 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 55 | 63 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1606 | 1959 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 592 | 725 |
LUIS BURELA | 0 | 4 | 4 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 53 | 57 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 16 |
RIO DEL VALLE | 0 | 32 | 42 |
TOLLOCHE | 0 | 3 | 3 |
DEPARTAMENTO CACHI | 6 | 698 | 786 |
CACHI | 6 | 628 | 690 |
CACHI ADENTRO | 0 | 8 | 8 |
COLTE | 0 | 4 | 4 |
EL BARRIAL | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 55 | 80 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 1500 | 2082 |
CAFAYATE | 0 | 1486 | 2065 |
DIVISADERO | 0 | 0 | 1 |
LAS CONCHAS | 0 | 2 | 2 |
TOLOMBOM | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 12 | 32437 | 42981 |
ATOCHA | 0 | 69 | 87 |
CASTELLANOS | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 6 | 6 |
LA CIENAGA | 0 | 31 | 32 |
SALTA | 11 | 30895 | 40996 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 1432 | 1854 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 0 | 2047 | 3023 |
CERRILLOS | 0 | 1442 | 2097 |
LA ISLA | 0 | 13 | 16 |
LA MERCED | 0 | 506 | 793 |
SAN AGUSTIN | 0 | 86 | 117 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1400 | 1720 |
AGUA NEGRA | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 3 |
BELLA VISTA | 0 | 5 | 5 |
CALVIMONTE | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 493 | 627 |
CHIVILME | 0 | 1 | 1 |
EL CARRIL | 1 | 864 | 1047 |
EL MOLLAR | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 2 | 2 |
ESCOIPE | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 2 | 2 |
PULARES | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 0 | 1585 | 2771 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 2 | 2 |
BETANIA | 0 | 3 | 6 |
CAMPO SANTO | 0 | 266 | 459 |
COBOS | 0 | 24 | 32 |
EL BORDO | 0 | 150 | 291 |
EL PRADO | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 0 | 1136 | 1975 |
PALOMITAS | 0 | 2 | 2 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 3 | 3743 | 5862 |
ACAMBUCO | 0 | 2 | 5 |
AGUARAY | 0 | 795 | 1107 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 64 | 79 |
CAMPICHUELO | 0 | 3 | 5 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 3 |
CARBONCITO | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 26 | 27 |
DRAGONES | 0 | 131 | 138 |
EMBARCACION | 0 | 542 | 741 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 99 | 115 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 246 | 417 |
HICKMAN | 0 | 22 | 28 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 7 |
PADRE LOZANO | 0 | 9 | 11 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 444 | 822 |
RECAREDO | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 3 | 1344 | 2345 |
TONONO | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 205 | 245 |
GUACHIPAS | 0 | 205 | 245 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 461 | 581 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 23 | 23 |
CORTADERAS | 0 | 12 | 12 |
IRUYA | 0 | 312 | 380 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 46 | 97 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 13 | 13 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 33 | 33 |
VIZCARRA | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 991 | 1234 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 |
LA CALDERA | 0 | 314 | 374 |
LA CALDERILLA | 0 | 23 | 24 |
VAQUEROS | 0 | 649 | 831 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 504 | 538 |
CEIBAL | 0 | 30 | 30 |
EL TALA | 0 | 241 | 268 |
EL JARDIN | 0 | 131 | 131 |
LA CANDELARIA | 0 | 102 | 109 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 70 | 105 |
CERRO NEGRO | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 21 | 21 |
EL RODEO | 0 | 12 | 13 |
LA POMA | 0 | 34 | 68 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 716 | 938 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 2 |
CORONEL MOLDES | 0 | 492 | 661 |
LA VIÑA | 0 | 194 | 235 |
LAS ABRITAS | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 27 | 39 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 357 | 587 |
OLACAPATO | 0 | 13 | 16 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 0 | 0 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 248 | 445 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 18 | 27 |
TOLAR GRANDE | 0 | 78 | 99 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 3279 | 3815 |
AGUA BLANCA | 0 | 3 | 8 |
EL GALPON | 0 | 522 | 582 |
EL TUNAL | 0 | 35 | 40 |
EL VALLECITO | 0 | 0 | 0 |
LAGUNITA | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 38 | 41 |
METAN VIEJO | 0 | 31 | 43 |
RIO PIEDRAS | 0 | 85 | 106 |
SAN JOSE DE METAN | 2 | 2554 | 2984 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 6 | 6 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 576 | 643 |
AGUADITA | 0 | 2 | 2 |
ALUMBRE | 0 | 20 | 22 |
AMAICHA | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 30 | 30 |
COLOME | 0 | 7 | 7 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 |
EL CHURCAL | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 68 | 77 |
LURACATAO | 0 | 26 | 30 |
MOLINOS | 0 | 267 | 296 |
SECLANTAS | 0 | 129 | 151 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 6 | 7 |
TACUIL | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 0 | 3101 | 5650 |
ABRA GRANDE | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 47 | 86 |
COLONIA SANTA ROSA | 0 | 270 | 572 |
EL TABACAL | 0 | 15 | 27 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 444 | 563 |
LOS NARANJOS | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 347 | 464 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 0 | 1866 | 3783 |
URUNDEL | 0 | 108 | 151 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 1 | 1268 | 1506 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 40 | 42 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 24 | 24 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 328 | 435 |
EL DESTIERRO | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 1 | 1 |
LA UNION | 0 | 222 | 251 |
LOS BLANCOS | 0 | 58 | 62 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 3 |
PLUMA DE PATO | 0 | 15 | 19 |
RIVADAVIA | 0 | 342 | 369 |
SAN PATRICIO | 0 | 2 | 4 |
SANTA MARIA | 0 | 10 | 12 |
SANTA ROSA | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 214 | 274 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2170 | 2390 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 33 | 34 |
ARAGON | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 17 | 19 |
EL BORDO | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 48 | 48 |
HORCONES | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 2030 | 2246 |
SAN FELIPE | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 2044 | 2928 |
AGUA CHICA | 0 | 4 | 5 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 779 | 1179 |
EL ENCON | 0 | 10 | 11 |
EL ROSAL | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 |
LA SILLETA | 0 | 323 | 425 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 923 | 1303 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 603 | 763 |
AMBLAYO | 0 | 26 | 26 |
ANGASTACO | 0 | 127 | 200 |
ANIMANA | 0 | 109 | 152 |
CORRALITO | 0 | 7 | 7 |
EL BARRIAL | 0 | 23 | 23 |
ISONZA | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 |
RUMIARCO | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 1 | 2 |
SAN CARLOS | 0 | 304 | 345 |
SANTA ROSA | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 716 | 764 |
ACOYTE | 0 | 2 | 6 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 36 | 39 |
LOS TOLDOS | 0 | 127 | 147 |
MECOYITA | 0 | 7 | 7 |
NAZARENO | 0 | 318 | 329 |
POSCAYA | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 178 | 185 |
TOTALES | 26 | 64270 | 86403 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación