Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Este viernes se registró 1 nuevo caso de COVID-19 en Cafayate. Con esta cifra el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 2879, de los cuales 770 corresponden a este año y 1526 a 2021.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 438 casos nuevos en la provincia, de los cuales 407 se diagnosticaron por laboratorio y 31 por criterio clínico epidemiológico.
En ese periodo se recibieron 149 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 150.478 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 142.699, lo que representa el 95%.
Hay 120 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 67% no vacunados) y 61 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3177. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 04-02-2022 ( 14.00 hs) | |||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 7 | 2028 | 6599 |
Cachi | 5 | 520 | 1361 |
Cafayate | 1 | 770 | 2878 |
Capital | 285 | 30138 | 77072 |
Cerrillos | 15 | 1995 | 5279 |
Chicoana | 5 | 1077 | 2905 |
Gral. Güemes | 11 | 2045 | 4949 |
Gral. San Martín | 15 | 3758 | 10615 |
Guachipas | 0 | 180 | 470 |
Iruya | 5 | 193 | 780 |
La Caldera | 2 | 915 | 2293 |
La Candelaria | 3 | 398 | 975 |
La Poma | 0 | 90 | 197 |
La Viña | 3 | 495 | 1526 |
Los Andes | 4 | 504 | 1113 |
Metán | 40 | 1758 | 5772 |
Molinos | 8 | 319 | 979 |
Orán | 8 | 4830 | 11436 |
Rivadavia | 3 | 855 | 2445 |
Rosario de la Frontera | 5 | 1029 | 3461 |
Rosario de Lerma | 8 | 1915 | 5145 |
San Carlos | 4 | 263 | 1037 |
Santa Victoria | 1 | 395 | 1191 |
TOTAL | 438 | 56470 | 150478 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: 04/02/2022 | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 7 | 2028 | 6599 |
AGUA CALIENTE | 0 | 2 | 6 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 1 | 281 | 959 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 9 | 14 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 32 | 65 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 259 | 906 |
GAONA | 0 | 72 | 274 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 98 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 1007 | 2997 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 3 | 239 | 984 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 1 | 29 | 87 |
PIQUETE CABADO | 0 | 13 | 29 |
RIO DEL VALLE | 0 | 8 | 51 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 5 | 520 | 1361 |
CACHI | 5 | 438 | 1179 |
CACHI ADENTRO | 0 | 7 | 15 |
COLTE | 0 | 1 | 5 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 74 | 158 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 1 | 770 | 2878 |
CAFAYATE | 1 | 767 | 2858 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 285 | 30138 | 77072 |
ATOCHA | 0 | 43 | 139 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 7 | 13 |
LA CIENAGA | 0 | 5 | 40 |
SALTA | 271 | 28836 | 73530 |
VILLA SAN LORENZO | 14 | 1247 | 3344 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 15 | 1995 | 5279 |
CERRILLOS | 11 | 1513 | 3809 |
LA ISLA | 0 | 3 | 20 |
LA MERCED | 3 | 413 | 1260 |
SAN AGUSTIN | 1 | 66 | 190 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 5 | 1077 | 2905 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 2 | 6 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
CHICOANA | 3 | 408 | 1076 |
CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
EL CARRIL | 2 | 642 | 1752 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 3 |
PULARES | 0 | 0 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 11 | 2045 | 4949 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 14 |
CAMPO SANTO | 3 | 261 | 730 |
COBOS | 0 | 35 | 68 |
EL BORDO | 0 | 166 | 471 |
EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
GENERAL GUEMES | 8 | 1574 | 3656 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 15 | 3758 | 10615 |
ACAMBUCO | 0 | 3 | 8 |
AGUARAY | 1 | 656 | 1892 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 44 | 132 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 39 |
DRAGONES | 0 | 44 | 184 |
EMBARCACION | 1 | 805 | 1604 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 56 | 174 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 339 | 910 |
HICKMAN | 0 | 12 | 42 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 16 |
PADRE LOZANO | 0 | 4 | 15 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 3 | 224 | 1256 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
TARTAGAL | 9 | 1554 | 4319 |
TONONO | 0 | 0 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 180 | 470 |
GUACHIPAS | 0 | 180 | 470 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 5 | 193 | 780 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
COLANZULI | 0 | 8 | 31 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
IRUYA | 5 | 146 | 531 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 32 | 130 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 2 | 915 | 2293 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 1 | 325 | 718 |
LA CALDERILLA | 0 | 11 | 38 |
VAQUEROS | 1 | 578 | 1531 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 3 | 398 | 975 |
CEIBAL | 0 | 4 | 34 |
EL TALA | 3 | 181 | 469 |
EL JARDIN | 0 | 88 | 234 |
LA CANDELARIA | 0 | 125 | 238 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 90 | 197 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
LA POMA | 0 | 72 | 140 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 3 | 495 | 1526 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 3 |
CORONEL MOLDES | 2 | 276 | 1003 |
LA VIÑA | 1 | 199 | 458 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 19 | 61 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 4 | 504 | 1113 |
OLACAPATO | 1 | 14 | 30 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 3 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 379 | 833 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 39 | 67 |
TOLAR GRANDE | 0 | 69 | 180 |
DEPARTAMENTO METÁN | 40 | 1758 | 5772 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
EL GALPON | 0 | 162 | 762 |
EL TUNAL | 0 | 16 | 56 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
METAN VIEJO | 0 | 15 | 61 |
RIO PIEDRAS | 0 | 33 | 144 |
SAN JOSE DE METAN | 40 | 1507 | 4654 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 8 | 319 | 979 |
AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 11 | 33 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
CUCHIYACO | 1 | 15 | 46 |
COLOME | 0 | 1 | 8 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 21 | 99 |
LURACATAO | 0 | 13 | 43 |
MOLINOS | 7 | 107 | 408 |
SECLANTAS | 0 | 144 | 305 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 5 | 12 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 8 | 4830 | 11436 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 66 | 163 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 286 | 899 |
EL TABACAL | 0 | 36 | 68 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 445 | 1117 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
PICHANAL | 2 | 491 | 982 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 5 | 3386 | 7924 |
URUNDEL | 0 | 120 | 279 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 3 | 855 | 2445 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 27 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 128 | 566 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 7 | 9 |
LA UNION | 0 | 151 | 403 |
LOS BLANCOS | 0 | 25 | 90 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 5 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 34 |
RIVADAVIA | 1 | 158 | 534 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 6 | 20 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 2 | 271 | 608 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 5 | 1029 | 3461 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 0 | 0 |
ANTILLA | 0 | 18 | 54 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 12 | 31 |
EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
EL POTRERO | 1 | 12 | 60 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 4 | 987 | 3273 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 8 | 1915 | 5145 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 2 | 676 | 1961 |
EL ENCON | 0 | 2 | 13 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 1 | 239 | 699 |
ROSARIO DE LERMA | 5 | 989 | 2453 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 4 | 263 | 1037 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
ANGASTACO | 0 | 44 | 248 |
ANIMANA | 0 | 66 | 220 |
CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 8 | 31 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
SAN CARLOS | 4 | 137 | 487 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 1 | 395 | 1191 |
ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 153 | 328 |
MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
NAZARENO | 0 | 157 | 487 |
POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
PUCARA | 0 | 0 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
SANTA VICTORIA | 1 | 81 | 269 |
TOTALES | 438 | 56470 | 150478 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación