Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Este sábado no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. Se mantiene entonces, el total de casos desde el inicio de la pandemia es de 2886, de los cuales 778 corresponden a este año y 1526 a 2021.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 208 casos nuevos en la provincia, de los cuales 187 se diagnosticaron por laboratorio, 20 por criterio clínico epidemiológico y 1 por autotest.
En ese periodo se recibieron 143 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 152.415 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 146.588, lo que representa el 96%.
Hay 85 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 83% son no vacunados) y 40 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3282. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 12-02-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 1 | 2083 | 3879 | 6654 |
Cachi | 2 | 563 | 753 | 1404 |
Cafayate | 0 | 778 | 1526 | 2886 |
Capital | 159 | 31425 | 36390 | 78359 |
Cerrillos | 11 | 2074 | 2308 | 5358 |
Chicoana | 3 | 1104 | 1508 | 2932 |
Gral. Güemes | 2 | 2086 | 1718 | 4990 |
Gral. San Martín | 5 | 3836 | 4738 | 10693 |
Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
Iruya | 0 | 198 | 467 | 785 |
La Caldera | 5 | 959 | 1135 | 2337 |
La Candelaria | 0 | 405 | 543 | 982 |
La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
La Viña | 0 | 502 | 809 | 1533 |
Los Andes | 3 | 518 | 379 | 1127 |
Metán | 2 | 1821 | 3478 | 5835 |
Molinos | 2 | 330 | 593 | 990 |
Orán | 5 | 4885 | 4057 | 11491 |
Rivadavia | 2 | 863 | 1352 | 2453 |
Rosario de la Frontera | 1 | 1055 | 2212 | 3487 |
Rosario de Lerma | 5 | 1972 | 2346 | 5202 |
San Carlos | 0 | 267 | 614 | 1041 |
Santa Victoria | 0 | 409 | 748 | 1205 |
TOTAL | 208 | 58407 | 71875 | 152415 |
COVID-19. Notificación de casos confirmado por Departamento y Localidad de residencia | ||||
Fecha de Actualización: 12/02/2022 | ||||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 1 | 2083 | 3879 | 6654 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 3 | 7 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 284 | 557 | 962 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 9 | 5 | 14 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 65 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 32 | 30 | 65 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 260 | 605 | 907 |
GAONA | 0 | 72 | 194 | 274 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 35 | 55 | 98 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 1 | 1017 | 1639 | 3007 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 274 | 610 | 1019 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 4 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 54 | 87 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 | 30 |
RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 33 | 55 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 3 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 2 | 563 | 753 | 1404 |
CACHI | 2 | 474 | 679 | 1215 |
CACHI ADENTRO | 0 | 9 | 8 | 17 |
COLTE | 0 | 1 | 4 | 5 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 79 | 59 | 163 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 778 | 1526 | 2886 |
CAFAYATE | 0 | 775 | 1512 | 2866 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 0 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 159 | 31425 | 36390 | 78359 |
ATOCHA | 0 | 44 | 78 | 140 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 8 | 6 | 14 |
LA CIENAGA | 0 | 5 | 34 | 40 |
SALTA | 151 | 30043 | 34593 | 74737 |
VILLA SAN LORENZO | 8 | 1325 | 1675 | 3422 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 11 | 2074 | 2308 | 5358 |
CERRILLOS | 9 | 1582 | 1641 | 3878 |
LA ISLA | 0 | 3 | 14 | 20 |
LA MERCED | 2 | 421 | 560 | 1268 |
SAN AGUSTIN | 0 | 68 | 93 | 192 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 3 | 1104 | 1508 | 2932 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 4 | 7 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 5 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 422 | 534 | 1090 |
CHIVILME | 0 | 19 | 3 | 22 |
EL CARRIL | 3 | 654 | 927 | 1764 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 3 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 2 | 2086 | 1718 | 4990 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 2 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 4 | 14 |
CAMPO SANTO | 1 | 267 | 276 | 736 |
COBOS | 0 | 35 | 25 | 68 |
EL BORDO | 0 | 171 | 164 | 476 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 1 | 1604 | 1243 | 3686 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 5 | 3836 | 4738 | 10693 |
ACAMBUCO | 0 | 4 | 2 | 9 |
AGUARAY | 1 | 674 | 924 | 1910 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 46 | 73 | 134 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 5 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 30 | 39 |
DRAGONES | 0 | 46 | 133 | 186 |
EMBARCACION | 1 | 817 | 600 | 1616 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 58 | 102 | 176 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 344 | 400 | 915 |
HICKMAN | 0 | 12 | 24 | 42 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 9 | 16 |
PADRE LOZANO | 0 | 4 | 9 | 15 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 227 | 654 | 1259 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 3 | 1587 | 1764 | 4352 |
TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 183 | 250 | 473 |
GUACHIPAS | 0 | 183 | 250 | 473 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 198 | 467 | 785 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 8 | 23 | 31 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 12 | 14 |
IRUYA | 0 | 151 | 317 | 536 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 32 | 47 | 130 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 13 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 33 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 5 | 959 | 1135 | 2337 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 2 | 335 | 333 | 728 |
LA CALDERILLA | 0 | 11 | 26 | 38 |
VAQUEROS | 3 | 612 | 771 | 1565 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 405 | 543 | 982 |
CEIBAL | 0 | 4 | 30 | 34 |
EL TALA | 0 | 181 | 261 | 469 |
EL JARDIN | 0 | 90 | 146 | 236 |
LA CANDELARIA | 0 | 130 | 106 | 243 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 91 | 72 | 198 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 23 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 12 | 17 |
LA POMA | 0 | 73 | 34 | 141 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 502 | 809 | 1533 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
CORONEL MOLDES | 0 | 281 | 558 | 1008 |
LA VIÑA | 0 | 201 | 218 | 460 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 19 | 30 | 61 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 3 | 518 | 379 | 1127 |
OLACAPATO | 0 | 14 | 13 | 30 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 3 | 392 | 257 | 846 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 40 | 19 | 68 |
TOLAR GRANDE | 0 | 69 | 90 | 180 |
DEPARTAMENTO METÁN | 2 | 1821 | 3478 | 5835 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 3 | 9 |
EL GALPON | 0 | 170 | 540 | 770 |
EL TUNAL | 0 | 16 | 35 | 56 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 23 | 47 | 73 |
METAN VIEJO | 0 | 15 | 34 | 61 |
RIO PIEDRAS | 0 | 33 | 90 | 144 |
SAN JOSE DE METAN | 2 | 1562 | 2717 | 4709 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 2 | 330 | 593 | 990 |
AGUADITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 12 | 20 | 34 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 16 | 31 | 47 |
COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 21 | 69 | 99 |
LURACATAO | 0 | 13 | 26 | 43 |
MOLINOS | 0 | 110 | 272 | 411 |
SECLANTAS | 2 | 148 | 139 | 309 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 6 | 14 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 5 | 4885 | 4057 | 11491 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 67 | 58 | 164 |
COLONIA SANTA ROSA | 3 | 293 | 311 | 906 |
EL TABACAL | 0 | 38 | 20 | 70 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 1 | 450 | 553 | 1122 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 498 | 374 | 989 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 1 | 3419 | 2621 | 7957 |
URUNDEL | 0 | 120 | 116 | 279 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 2 | 863 | 1352 | 2453 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 40 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 25 | 27 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 131 | 331 | 569 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 7 | 2 | 9 |
LA UNION | 0 | 152 | 223 | 404 |
LOS BLANCOS | 0 | 25 | 61 | 90 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 2 | 5 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 16 | 34 |
RIVADAVIA | 1 | 161 | 349 | 537 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 6 | 12 | 20 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 7 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 1 | 272 | 277 | 609 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1055 | 2212 | 3487 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 0 | 1 |
ANTILLA | 0 | 20 | 35 | 56 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 13 | 17 | 32 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 12 | 48 | 60 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1009 | 2070 | 3295 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 5 | 1972 | 2346 | 5202 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 4 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 3 | 696 | 885 | 1981 |
EL ENCON | 0 | 2 | 10 | 13 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 1 | 257 | 358 | 717 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 1008 | 1084 | 2472 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 267 | 614 | 1041 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 26 | 27 |
ANGASTACO | 0 | 44 | 131 | 248 |
ANIMANA | 0 | 67 | 111 | 221 |
CORRALITO | 0 | 2 | 7 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 23 | 32 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 1 | 6 |
SAN CARLOS | 0 | 139 | 309 | 489 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 409 | 748 | 1205 |
ACOYTE | 0 | 2 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 36 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 158 | 155 | 333 |
MECOYITA | 0 | 1 | 7 | 8 |
NAZARENO | 0 | 165 | 319 | 495 |
POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 82 | 181 | 270 |
TOTALES | 208 | 58407 | 71875 | 152415 |
—
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación