Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte diario.
Este domingo y lunes no se registraron nuevos casos de COVID-19 en Cafayate. Se mantiene entonces, el total de casos de 2886 desde el inicio de la pandemia es, de los cuales 778 corresponden a este año y 1526 a 2021.
El Ministerio de Salud Pública informa que en las últimas 24 horas se notificaron 30 casos nuevos en la provincia, de los cuales 25 se diagnosticaron por laboratorio, 1 por criterio clínico epidemiológico y 4 por autotest.
En ese periodo se recibieron 49 consultas ambulatorias de sintomáticos compatibles con COVID-19.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 152.559 los casos confirmados, de los cuales ya se han recuperado 147.189, lo que representa el 96%.
Hay 79 pacientes internados en unidades de terapia intensiva (el 62% son no vacunados) y 38 con asistencia respiratoria mecánica.
A la fecha, los decesos por COVID-19 en Salta suman 3286. Se aclara que la diferencia entre el número global informado en el reporte de ayer y el de hoy no refleja las muertes producidas en las últimas 24 horas, ya que incluye carga retrasada, luego de revisión y actualización de datos.
Fecha: 14-02-2022 ( 14.00 hs) | ||||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | ||||
Departamento | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
Anta | 0 | 2084 | 3879 | 6655 |
Cachi | 0 | 564 | 753 | 1405 |
Cafayate | 0 | 778 | 1526 | 2886 |
Capital | 7 | 31510 | 36390 | 78444 |
Cerrillos | 3 | 2080 | 2308 | 5364 |
Chicoana | 2 | 1106 | 1508 | 2934 |
Gral. Güemes | 1 | 2091 | 1718 | 4995 |
Gral. San Martín | 7 | 3853 | 4738 | 10710 |
Guachipas | 0 | 183 | 250 | 473 |
Iruya | 0 | 198 | 467 | 785 |
La Caldera | 0 | 962 | 1135 | 2340 |
La Candelaria | 0 | 405 | 543 | 982 |
La Poma | 0 | 91 | 72 | 198 |
La Viña | 0 | 502 | 809 | 1533 |
Los Andes | 0 | 518 | 379 | 1127 |
Metán | 1 | 1822 | 3478 | 5836 |
Molinos | 0 | 331 | 593 | 991 |
Orán | 6 | 4893 | 4057 | 11499 |
Rivadavia | 0 | 865 | 1352 | 2455 |
Rosario de la Frontera | 0 | 1056 | 2212 | 3488 |
Rosario de Lerma | 1 | 1981 | 2346 | 5211 |
San Carlos | 2 | 269 | 614 | 1043 |
Santa Victoria | 0 | 409 | 748 | 1205 |
TOTAL | 30 | 58551 | 71875 | 152559 |
Fecha de Actualización: 14/02/2022 | ||||
Departamento/Localidad | Casos notificados | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos notificados año 2021 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 0 | 2084 | 3879 | 6655 |
AGUA CALIENTE | 0 | 3 | 3 | 7 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 284 | 557 | 962 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 9 | 5 | 14 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 65 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 32 | 30 | 65 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 260 | 605 | 907 |
GAONA | 0 | 72 | 194 | 274 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 36 | 55 | 99 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 0 | 1017 | 1639 | 3007 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 274 | 610 | 1019 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 4 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 54 | 87 |
PIQUETE CABADO | 0 | 14 | 15 | 30 |
RIO DEL VALLE | 0 | 12 | 33 | 55 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 3 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 564 | 753 | 1405 |
CACHI | 0 | 475 | 679 | 1216 |
CACHI ADENTRO | 0 | 9 | 8 | 17 |
COLTE | 0 | 1 | 4 | 5 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 79 | 59 | 163 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 778 | 1526 | 2886 |
CAFAYATE | 0 | 775 | 1512 | 2866 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 0 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 12 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 0 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 7 | 31510 | 36390 | 78444 |
ATOCHA | 0 | 44 | 78 | 140 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 4 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 8 | 6 | 14 |
LA CIENAGA | 0 | 5 | 34 | 40 |
SALTA | 7 | 30125 | 34593 | 74819 |
VILLA SAN LORENZO | 0 | 1328 | 1675 | 3425 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 3 | 2080 | 2308 | 5364 |
CERRILLOS | 0 | 1584 | 1641 | 3880 |
LA ISLA | 0 | 3 | 14 | 20 |
LA MERCED | 3 | 424 | 560 | 1271 |
SAN AGUSTIN | 0 | 69 | 93 | 193 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 2 | 1106 | 1508 | 2934 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 3 | 4 | 7 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 5 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 | 1 |
CHICOANA | 0 | 422 | 534 | 1090 |
CHIVILME | 0 | 19 | 3 | 22 |
EL CARRIL | 2 | 656 | 927 | 1766 |
EL MOLLAR | 0 | 0 | 10 | 13 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 3 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
PULARES | 0 | 0 | 2 | 2 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 1 | 2091 | 1718 | 4995 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 2 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 4 | 14 |
CAMPO SANTO | 0 | 268 | 276 | 737 |
COBOS | 0 | 36 | 25 | 69 |
EL BORDO | 0 | 171 | 164 | 476 |
EL PRADO | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 1 | 2 |
GENERAL GUEMES | 1 | 1607 | 1243 | 3689 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 2 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 7 | 3853 | 4738 | 10710 |
ACAMBUCO | 0 | 4 | 2 | 9 |
AGUARAY | 0 | 678 | 924 | 1914 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 46 | 73 | 134 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 5 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 1 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 8 | 30 | 39 |
DRAGONES | 0 | 48 | 133 | 188 |
EMBARCACION | 1 | 818 | 600 | 1617 |
GENERAL BALLIVIAN | 1 | 59 | 102 | 177 |
GENERAL MOSCONI | 1 | 345 | 400 | 916 |
HICKMAN | 0 | 12 | 24 | 42 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 9 | 16 |
PADRE LOZANO | 0 | 4 | 9 | 15 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 227 | 654 | 1259 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 | 5 |
TARTAGAL | 4 | 1595 | 1764 | 4360 |
TONONO | 0 | 0 | 1 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 183 | 250 | 473 |
GUACHIPAS | 0 | 183 | 250 | 473 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 198 | 467 | 785 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 | 1 |
COLANZULI | 0 | 8 | 23 | 31 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 12 | 14 |
IRUYA | 0 | 151 | 317 | 536 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 32 | 47 | 130 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 1 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 13 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 33 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 962 | 1135 | 2340 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 0 | 335 | 333 | 728 |
LA CALDERILLA | 0 | 11 | 26 | 38 |
VAQUEROS | 0 | 615 | 771 | 1568 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 405 | 543 | 982 |
CEIBAL | 0 | 4 | 30 | 34 |
EL TALA | 0 | 181 | 261 | 469 |
EL JARDIN | 0 | 90 | 146 | 236 |
LA CANDELARIA | 0 | 130 | 106 | 243 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 91 | 72 | 198 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 23 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 12 | 17 |
LA POMA | 0 | 73 | 34 | 141 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 502 | 809 | 1533 |
AMPASCACHI | 0 | 1 | 2 | 3 |
CORONEL MOLDES | 0 | 281 | 558 | 1008 |
LA VIÑA | 0 | 201 | 218 | 460 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 19 | 30 | 61 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 0 | 518 | 379 | 1127 |
OLACAPATO | 0 | 14 | 13 | 30 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 3 | 0 | 3 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 0 | 392 | 257 | 846 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 40 | 19 | 68 |
TOLAR GRANDE | 0 | 69 | 90 | 180 |
DEPARTAMENTO METÁN | 1 | 1822 | 3478 | 5836 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 3 | 9 |
EL GALPON | 0 | 170 | 540 | 770 |
EL TUNAL | 0 | 16 | 35 | 56 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 0 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 23 | 47 | 73 |
METAN VIEJO | 0 | 15 | 34 | 61 |
RIO PIEDRAS | 0 | 33 | 90 | 144 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 1563 | 2717 | 4710 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 0 | 331 | 593 | 991 |
AGUADITA | 0 | 1 | 2 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 12 | 20 | 34 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 16 | 31 | 47 |
COLOME | 0 | 1 | 7 | 8 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 21 | 69 | 99 |
LURACATAO | 0 | 13 | 26 | 43 |
MOLINOS | 0 | 111 | 272 | 412 |
SECLANTAS | 0 | 148 | 139 | 309 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 6 | 14 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 6 | 4893 | 4057 | 11499 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 67 | 58 | 164 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 294 | 311 | 907 |
EL TABACAL | 0 | 38 | 20 | 70 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 450 | 553 | 1122 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 | 2 |
PICHANAL | 0 | 499 | 374 | 990 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 5 | 3425 | 2621 | 7963 |
URUNDEL | 0 | 120 | 116 | 279 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 865 | 1352 | 2455 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 40 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 2 | 25 | 27 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 131 | 331 | 569 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 7 | 2 | 9 |
LA UNION | 0 | 152 | 223 | 404 |
LOS BLANCOS | 0 | 25 | 61 | 90 |
MISION LA PAZ | 0 | 2 | 2 | 5 |
PLUMA DE PATO | 0 | 14 | 16 | 34 |
RIVADAVIA | 0 | 162 | 349 | 538 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 3 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 6 | 12 | 20 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 7 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 273 | 277 | 610 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1056 | 2212 | 3488 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 0 | 1 |
ANTILLA | 0 | 20 | 35 | 56 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 13 | 17 | 32 |
EL BORDO | 0 | 0 | 1 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 12 | 48 | 60 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 0 | 1010 | 2070 | 3296 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 0 | 13 | 13 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 1 | 1981 | 2346 | 5211 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 4 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 698 | 885 | 1983 |
EL ENCON | 0 | 2 | 10 | 13 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 0 | 262 | 358 | 722 |
ROSARIO DE LERMA | 1 | 1010 | 1084 | 2474 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 2 | 269 | 614 | 1043 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 26 | 27 |
ANGASTACO | 0 | 44 | 131 | 248 |
ANIMANA | 1 | 68 | 111 | 222 |
CORRALITO | 0 | 2 | 7 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 9 | 23 | 32 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 1 | 6 |
SAN CARLOS | 1 | 140 | 309 | 490 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 409 | 748 | 1205 |
ACOYTE | 0 | 2 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 10 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 36 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 158 | 155 | 333 |
MECOYITA | 0 | 1 | 7 | 8 |
NAZARENO | 0 | 165 | 319 | 495 |
POSCAYA | 0 | 0 | 5 | 6 |
PUCARA | 0 | 0 | 10 | 10 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 11 | 11 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 82 | 181 | 270 |
TOTALES | 30 | 58551 | 71875 | 152559 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación