Así lo informaron las autoridades sanitarias de la provincia en su reporte semanal.
El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica 31 -comprendida entre el 31 de julio y el 6 de agosto- se notificaron 1899 casos nuevos en la provincia, de los cuales 1814 fueron confirmados por laboratorio y 85 por autotest.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 162.208 los casos confirmados.
A la fecha hay 26 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 9 con asistencia respiratoria mecánica.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.452.
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 31 (31/07 al 06/08/2022) |
|||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados SE 31 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 58 | 2211 | 6782 |
Cachi | 20 | 638 | 1479 |
Cafayate | 19 | 838 | 2946 |
Capital | 1089 | 37851 | 84785 |
Cerrillos | 74 | 2412 | 5696 |
Chicoana | 31 | 1304 | 3132 |
Gral. Güemes | 36 | 2332 | 5236 |
Gral. San Martín | 123 | 4253 | 11110 |
Guachipas | 2 | 199 | 489 |
Iruya | 4 | 205 | 792 |
La Caldera | 28 | 1141 | 2519 |
La Candelaria | 1 | 448 | 1025 |
La Poma | 16 | 118 | 225 |
La Viña | 9 | 562 | 1593 |
Los Andes | 8 | 584 | 1193 |
Metán | 41 | 2040 | 6054 |
Molinos | 30 | 388 | 1048 |
Orán | 154 | 5323 | 11929 |
Rivadavia | 46 | 977 | 2567 |
Rosario de la Frontera | 14 | 1189 | 3621 |
Rosario de Lerma | 26 | 2346 | 5576 |
San Carlos | 15 | 293 | 1067 |
Santa Victoria | 55 | 548 | 1344 |
TOTAL | 1899 | 68200 | 162208 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 31 (31/07 al 06/08/2022) | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados SE 31 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 58 | 2211 | 6782 |
AGUA CALIENTE | 0 | 4 | 8 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 16 | 305 | 983 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 12 | 17 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 33 | 66 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 8 | 278 | 925 |
GAONA | 1 | 74 | 276 |
GENERAL PIZARRO | 2 | 38 | 101 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 18 | 1055 | 3045 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 13 | 312 | 1057 |
LUIS BURELA | 0 | 1 | 5 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 29 | 87 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 31 |
RIO DEL VALLE | 0 | 14 | 57 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 20 | 638 | 1479 |
CACHI | 15 | 539 | 1280 |
CACHI ADENTRO | 1 | 11 | 19 |
COLTE | 0 | 2 | 6 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 4 | 86 | 170 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 19 | 838 | 2946 |
CAFAYATE | 19 | 835 | 2926 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 1089 | 37851 | 84785 |
ATOCHA | 2 | 59 | 155 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 11 | 17 |
LA CIENAGA | 1 | 8 | 43 |
SALTA | 1044 | 36113 | 80807 |
VILLA SAN LORENZO | 42 | 1660 | 3757 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 74 | 2412 | 5696 |
CERRILLOS | 64 | 1862 | 4158 |
LA ISLA | 1 | 5 | 22 |
LA MERCED | 8 | 468 | 1315 |
SAN AGUSTIN | 1 | 77 | 201 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 31 | 1304 | 3132 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 8 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
CHICOANA | 10 | 506 | 1174 |
CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
EL CARRIL | 20 | 766 | 1876 |
EL MOLLAR | 0 | 1 | 14 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
LAS MORAS | 1 | 2 | 4 |
PULARES | 0 | 1 | 3 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GENERAL GÜEMES | 36 | 2332 | 5236 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 14 |
CAMPO SANTO | 5 | 305 | 774 |
COBOS | 0 | 40 | 73 |
EL BORDO | 3 | 191 | 496 |
EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
GENERAL GUEMES | 28 | 1787 | 3869 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 123 | 4253 | 11110 |
ACAMBUCO | 0 | 5 | 10 |
AGUARAY | 10 | 741 | 1977 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 51 | 139 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 9 | 40 |
DRAGONES | 2 | 52 | 192 |
EMBARCACION | 40 | 896 | 1695 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 63 | 181 |
GENERAL MOSCONI | 10 | 374 | 945 |
HICKMAN | 2 | 15 | 45 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 7 | 16 |
PADRE LOZANO | 1 | 5 | 16 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 6 | 269 | 1301 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
TARTAGAL | 52 | 1764 | 4529 |
TONONO | 0 | 0 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 2 | 199 | 489 |
GUACHIPAS | 2 | 199 | 489 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 4 | 205 | 792 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 0 | 1 |
COLANZULI | 0 | 8 | 31 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
IRUYA | 4 | 157 | 542 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 33 | 131 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 28 | 1141 | 2519 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 6 | 369 | 762 |
LA CALDERILLA | 1 | 14 | 41 |
VAQUEROS | 21 | 757 | 1710 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 1 | 448 | 1025 |
CEIBAL | 0 | 5 | 35 |
EL TALA | 0 | 200 | 488 |
EL JARDIN | 1 | 93 | 239 |
LA CANDELARIA | 0 | 150 | 263 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 16 | 118 | 225 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 37 |
EL RODEO | 0 | 4 | 17 |
LA POMA | 16 | 100 | 168 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 9 | 562 | 1593 |
AMPASCACHI | 1 | 2 | 4 |
CORONEL MOLDES | 4 | 316 | 1043 |
LA VIÑA | 4 | 223 | 482 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 21 | 63 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 8 | 584 | 1193 |
OLACAPATO | 2 | 17 | 33 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 5 | 5 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 5 | 438 | 892 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 1 | 47 | 75 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 188 |
DEPARTAMENTO METÁN | 41 | 2040 | 6054 |
AGUA BLANCA | 0 | 1 | 9 |
EL GALPON | 7 | 227 | 827 |
EL TUNAL | 0 | 18 | 58 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
METAN VIEJO | 1 | 21 | 67 |
RIO PIEDRAS | 0 | 36 | 147 |
SAN JOSE DE METAN | 33 | 1713 | 4860 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 30 | 388 | 1048 |
AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
ALUMBRE | 1 | 13 | 35 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
CUCHIYACO | 1 | 17 | 48 |
COLOME | 1 | 2 | 9 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
LA PUERTA | 0 | 22 | 100 |
LURACATAO | 2 | 15 | 45 |
MOLINOS | 11 | 138 | 439 |
SECLANTAS | 14 | 172 | 333 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 14 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 154 | 5323 | 11929 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 1 | 69 | 166 |
COLONIA SANTA ROSA | 13 | 318 | 931 |
EL TABACAL | 0 | 40 | 72 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 32 | 537 | 1209 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
PICHANAL | 19 | 536 | 1027 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 84 | 3695 | 8233 |
URUNDEL | 5 | 128 | 287 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 46 | 977 | 2567 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 1 | 4 | 29 |
CORONEL JUAN SOLA | 16 | 154 | 592 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 8 | 10 |
LA UNION | 1 | 156 | 408 |
LOS BLANCOS | 10 | 35 | 100 |
MISION LA PAZ | 0 | 4 | 7 |
PLUMA DE PATO | 1 | 16 | 36 |
RIVADAVIA | 7 | 175 | 551 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
SANTA MARIA | 2 | 8 | 22 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 8 | 326 | 663 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 14 | 1189 | 3621 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 1 |
ANTILLA | 0 | 22 | 58 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 14 | 33 |
EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 13 | 61 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 13 | 1136 | 3422 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
SAN LORENZO | 1 | 3 | 16 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 26 | 2346 | 5576 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 873 | 2158 |
EL ENCON | 1 | 4 | 15 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 9 | 332 | 792 |
ROSARIO DE LERMA | 16 | 1128 | 2592 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 15 | 293 | 1067 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
ANGASTACO | 4 | 53 | 257 |
ANIMANA | 2 | 73 | 227 |
CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 10 | 33 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
SAN CARLOS | 9 | 149 | 499 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 55 | 548 | 1344 |
ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
LOS TOLDOS | 23 | 185 | 360 |
MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
NAZARENO | 11 | 213 | 543 |
POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
PUCARA | 0 | 1 | 11 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
SAN FELIPE | 1 | 1 | 12 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
SANTA VICTORIA | 20 | 144 | 332 |
TOTALES | 1899 | 68200 | 162208 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación