Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades confirmados en la última semana epidemiológica. Además, el número de pacientes internados en terapia intensiva, con asistencia respiratoria mecánica y las personas fallecidas por esta infección.
Se incluye el detalle de casos por departamentos y localidades confirmados
El Ministerio de Salud Pública informa que en la semana epidemiológica 36 -comprendida entre el 4 y el 10 de septiembre- se notificaron 101 casos nuevos en la provincia, de los cuales 100 fueron confirmados por laboratorio y 1 por autotest.
Desde el inicio de la pandemia, en la Provincia suman 164.047 los casos confirmados.
A la fecha hay 6 pacientes internados en unidades de terapia intensiva y 5 con asistencia respiratoria mecánica.
Desde la Dirección General de Coordinación Epidemiológica informaron que los decesos por COVID-19 en Salta suman 3.487.
Fecha de Actualización: Semana Epidemiológica 36 (04/09/2022 al 10/09/2022) |
|||
Casos COVID-19 de residentes en la Provincia de Salta | |||
Departamento | Casos notificados SE 36 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
Anta | 2 | 2350 | 6872 |
Cachi | 0 | 655 | 1491 |
Cafayate | 0 | 864 | 2963 |
Capital | 84 | 39389 | 85819 |
Cerrillos | 2 | 2503 | 5754 |
Chicoana | 1 | 1357 | 3165 |
Gral. Güemes | 1 | 2398 | 5282 |
Gral. San Martín | 0 | 4422 | 11220 |
Guachipas | 0 | 203 | 491 |
Iruya | 0 | 261 | 825 |
La Caldera | 0 | 1193 | 2552 |
La Candelaria | 0 | 451 | 1027 |
La Poma | 0 | 132 | 234 |
La Viña | 0 | 573 | 1600 |
Los Andes | 1 | 591 | 1197 |
Metán | 3 | 2090 | 6089 |
Molinos | 1 | 418 | 1069 |
Orán | 5 | 5562 | 12083 |
Rivadavia | 0 | 1055 | 2615 |
Rosario de la Frontera | 1 | 1199 | 3629 |
Rosario de Lerma | 0 | 2396 | 5612 |
San Carlos | 0 | 304 | 1074 |
Santa Victoria | 0 | 610 | 1384 |
TOTAL | 101 | 70976 | 164047 |
COVID-19. Notificación de casos confirmados por Departamento y Localidad de residencia |
|||
Semana Epidemiológica 36 (04/09/2022 al 10/09/2022) | |||
Departamento/Localidad | Casos notificados SE 36 | Total de casos notificados año 2022 | Total de casos acumulados |
DEPARTAMENTO ANTA | 2 | 2350 | 6872 |
AGUA CALIENTE | 0 | 4 | 8 |
ALGARROBAL | 0 | 0 | 3 |
APOLINARIO SARAVIA | 0 | 350 | 1009 |
BALBUENA | 0 | 0 | 1 |
CEIBALITO | 0 | 12 | 17 |
CORONEL MOLLINEDO | 0 | 36 | 108 |
CORONEL OLLEROS | 0 | 33 | 66 |
EL ARENAL | 0 | 0 | 3 |
EL QUEBRACHAL | 0 | 298 | 936 |
GAONA | 0 | 74 | 276 |
GENERAL PIZARRO | 0 | 44 | 105 |
JOAQUIN V. GONZALEZ | 2 | 1098 | 3076 |
LAGUNA BLANCA | 0 | 0 | 1 |
LAS LAJITAS | 0 | 331 | 1072 |
LUIS BURELA | 0 | 5 | 7 |
NUESTRA SEÑORA DE TALAVERA | 0 | 31 | 88 |
PIQUETE CABADO | 0 | 15 | 31 |
RIO DEL VALLE | 0 | 14 | 57 |
TOLLOCHE | 0 | 5 | 8 |
DEPARTAMENTO CACHI | 0 | 655 | 1491 |
CACHI | 0 | 551 | 1288 |
CACHI ADENTRO | 0 | 11 | 19 |
COLTE | 0 | 2 | 6 |
EL BARRIAL | 0 | 0 | 2 |
LAS TRANCAS | 0 | 0 | 1 |
PAYOGASTA | 0 | 91 | 174 |
SAN JOSE DE ESCALCHI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO CAFAYATE | 0 | 864 | 2963 |
CAFAYATE | 0 | 861 | 2943 |
DIVISADERO | 0 | 1 | 2 |
LAS CONCHAS | 0 | 1 | 3 |
TOLOMBOM | 0 | 0 | 13 |
YACOCHUYA | 0 | 1 | 2 |
DEPARTAMENTO CAPITAL | 84 | 39389 | 85819 |
ATOCHA | 0 | 64 | 158 |
CASTELLANOS | 0 | 0 | 6 |
LAS COSTAS | 0 | 12 | 18 |
LA CIENAGA | 0 | 9 | 44 |
SALTA | 83 | 37578 | 81791 |
VILLA SAN LORENZO | 1 | 1726 | 3802 |
DEPARTAMENTO CERRILLOS | 2 | 2503 | 5754 |
CERRILLOS | 2 | 1935 | 4205 |
LA ISLA | 0 | 5 | 22 |
LA MERCED | 0 | 479 | 1322 |
SAN AGUSTIN | 0 | 84 | 205 |
DEPARTAMENTO CHICOANA | 1 | 1357 | 3165 |
AGUA NEGRA | 0 | 0 | 5 |
BARRIO LA ROTONDA | 0 | 4 | 8 |
BELLA VISTA | 0 | 4 | 9 |
CALVIMONTE | 0 | 0 | 1 |
CHICOANA | 1 | 524 | 1184 |
CHIVILME | 0 | 19 | 22 |
EL CARRIL | 0 | 800 | 1898 |
EL MOLLAR | 0 | 1 | 14 |
EL TIPAL | 0 | 1 | 4 |
ESCOIPE | 0 | 0 | 11 |
LAS MORAS | 0 | 3 | 5 |
PULARES | 0 | 1 | 3 |
QUEBRADA DE ESCOIPE | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GRAL. GÜEMES | 1 | 2398 | 5282 |
CABEZA DE BUEY | 0 | 1 | 3 |
BETANIA | 0 | 7 | 14 |
CAMPO SANTO | 0 | 314 | 779 |
COBOS | 0 | 41 | 74 |
EL BORDO | 0 | 200 | 504 |
EL PRADO | 0 | 0 | 2 |
EL SAUCE | 0 | 0 | 2 |
GENERAL GUEMES | 1 | 1834 | 3901 |
PALOMITAS | 0 | 1 | 3 |
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN | 0 | 4422 | 11220 |
ACAMBUCO | 0 | 5 | 10 |
AGUARAY | 0 | 760 | 1990 |
CAMPAMENTO VESPUCIO | 0 | 55 | 141 |
CAMPICHUELO | 0 | 1 | 8 |
CAMPO DURAN | 0 | 1 | 4 |
CARBONCITO | 0 | 0 | 4 |
CORONEL CORNEJO | 0 | 10 | 41 |
DRAGONES | 0 | 54 | 193 |
EMBARCACION | 0 | 981 | 1748 |
GENERAL BALLIVIAN | 0 | 68 | 184 |
GENERAL MOSCONI | 0 | 382 | 951 |
HICKMAN | 0 | 15 | 45 |
MISION CHAQUEÑA | 0 | 9 | 18 |
PADRE LOZANO | 0 | 6 | 17 |
PIQUIRENDA | 0 | 0 | 1 |
PROFESOR SALVADOR MAZZA | 0 | 278 | 1306 |
RECAREDO | 0 | 0 | 5 |
TARTAGAL | 0 | 1797 | 4552 |
TONONO | 0 | 0 | 1 |
YACUI | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO GUACHIPAS | 0 | 203 | 491 |
GUACHIPAS | 0 | 203 | 491 |
DEPARTAMENTO IRUYA | 0 | 261 | 825 |
ABRA DE ARAGUYOC | 0 | 0 | 0 |
ABRA DEL SAUCE | 0 | 0 | 7 |
CHIYAYOC | 0 | 2 | 2 |
COLANZULI | 0 | 11 | 33 |
CORTADERAS | 0 | 2 | 14 |
IRUYA | 0 | 206 | 571 |
ISLA DE CAÑAS | 0 | 35 | 132 |
LA MESADA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
LAS CAPILLAS | 0 | 0 | 2 |
SAN ISIDRO DE IRUYA | 0 | 2 | 15 |
PUEBLO VIEJO | 0 | 0 | 4 |
RODEO COLORADO | 0 | 3 | 36 |
VIZCARRA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO LA CALDERA | 0 | 1193 | 2552 |
ISLA DE BAQUEROS | 0 | 0 | 4 |
CAMPO ALEGRE | 0 | 1 | 2 |
LA CALDERA | 0 | 398 | 778 |
LA CALDERILLA | 0 | 15 | 42 |
VAQUEROS | 0 | 779 | 1726 |
DEPARTAMENTO LA CANDELARIA | 0 | 451 | 1027 |
CEIBAL | 0 | 5 | 35 |
EL TALA | 0 | 201 | 489 |
EL JARDIN | 0 | 95 | 240 |
LA CANDELARIA | 0 | 150 | 263 |
DEPARTAMENTO LA POMA | 0 | 132 | 234 |
CERRO NEGRO | 0 | 0 | 3 |
COBRES | 0 | 14 | 37 |
EL RODEO | 0 | 6 | 18 |
LA POMA | 0 | 112 | 176 |
DEPARTAMENTO LA VIÑA | 0 | 573 | 1600 |
AMPASCACHI | 0 | 2 | 4 |
CORONEL MOLDES | 0 | 322 | 1047 |
LA VIÑA | 0 | 228 | 485 |
LAS ABRITAS | 0 | 0 | 1 |
TALAPAMPA | 0 | 21 | 63 |
DEPARTAMENTO LOS ANDES | 1 | 591 | 1197 |
OLACAPATO | 0 | 17 | 33 |
SALAR DE POCITOS | 0 | 5 | 5 |
SAN ANTONIO DE LOS COBRES | 1 | 445 | 896 |
SANTA ROSA DE LOS PASTOS GRANDES | 0 | 47 | 75 |
TOLAR GRANDE | 0 | 77 | 188 |
DEPARTAMENTO METÁN | 3 | 2090 | 6089 |
AGUA BLANCA | 0 | 2 | 10 |
EL GALPON | 1 | 237 | 833 |
EL TUNAL | 0 | 18 | 58 |
EL VALLECITO | 0 | 1 | 1 |
LAGUNITA | 0 | 0 | 5 |
LUMBRERAS | 0 | 23 | 73 |
METAN VIEJO | 1 | 22 | 68 |
RIO PIEDRAS | 0 | 36 | 147 |
SAN JOSE DE METAN | 1 | 1751 | 4887 |
SAN JOSE DE ORQUERA | 0 | 0 | 7 |
DEPARTAMENTO MOLINOS | 1 | 418 | 1069 |
AGUADITA | 0 | 1 | 3 |
ALUMBRE | 0 | 13 | 35 |
AMAICHA | 0 | 0 | 3 |
CUCHIYACO | 0 | 17 | 48 |
COLOME | 0 | 2 | 9 |
CAMPUEL | 0 | 1 | 2 |
EL CHURCAL | 0 | 0 | 8 |
LA PUERTA | 1 | 25 | 102 |
LURACATAO | 0 | 17 | 46 |
MOLINOS | 0 | 159 | 453 |
SECLANTAS | 0 | 176 | 337 |
SECLANTAS ADENTRO | 0 | 7 | 14 |
TACUIL | 0 | 0 | 9 |
DEPARTAMENTO ORÁN | 5 | 5562 | 12083 |
ABRA GRANDE | 0 | 0 | 2 |
AGUAS BLANCAS | 0 | 69 | 166 |
COLONIA SANTA ROSA | 1 | 355 | 958 |
EL TABACAL | 0 | 40 | 72 |
HIPOLITO YRIGOYEN | 0 | 571 | 1231 |
LOS NARANJOS | 0 | 0 | 2 |
PICHANAL | 0 | 556 | 1038 |
SAN RAMON DE LA NUEVA ORAN | 2 | 3832 | 8319 |
URUNDEL | 2 | 139 | 295 |
DEPARTAMENTO RIVADAVIA | 0 | 1055 | 2615 |
ALTO DE LA SIERRA | 0 | 11 | 53 |
CAPITAN JUAN PAGE | 0 | 4 | 29 |
CORONEL JUAN SOLA | 0 | 171 | 603 |
EL DESTIERRO | 0 | 0 | 2 |
EL OCULTAR | 0 | 0 | 1 |
EL SALADO | 0 | 0 | 1 |
LA PUNTANA | 0 | 8 | 10 |
LA UNION | 0 | 165 | 414 |
LOS BLANCOS | 0 | 38 | 102 |
MISION LA PAZ | 0 | 4 | 7 |
PLUMA DE PATO | 0 | 18 | 37 |
RIVADAVIA | 0 | 210 | 573 |
SAN PATRICIO | 0 | 0 | 5 |
SANTA MARIA | 0 | 8 | 22 |
SANTA ROSA | 0 | 80 | 87 |
SANTA VICTORIA ESTE | 0 | 338 | 669 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1199 | 3629 |
ALMIRANTE BROWN | 0 | 1 | 1 |
ANTILLA | 0 | 22 | 58 |
ARAGON | 0 | 0 | 1 |
ARENAL VIEJO | 0 | 0 | 1 |
BALBOA | 0 | 0 | 1 |
COPO QUILE | 0 | 14 | 33 |
EL BORDO | 0 | 0 | 2 |
EL POTRERO | 0 | 13 | 61 |
HORCONES | 0 | 0 | 20 |
ROSARIO DE LA FRONTERA | 1 | 1146 | 3430 |
SAN FELIPE | 0 | 0 | 4 |
SAN LORENZO | 0 | 3 | 16 |
SANTA MARIA | 0 | 0 | 1 |
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LERMA | 0 | 2396 | 5612 |
AGUA CHICA | 0 | 5 | 10 |
CAMPO QUIJANO | 0 | 873 | 2158 |
EL ENCON | 0 | 4 | 15 |
EL ROSAL | 0 | 0 | 1 |
INGENIERO MAURY | 0 | 1 | 2 |
LA MERCED DEL ENCON | 0 | 3 | 6 |
LA SILLETA | 0 | 346 | 804 |
ROSARIO DE LERMA | 0 | 1164 | 2616 |
DEPARTAMENTO SAN CARLOS | 0 | 304 | 1074 |
AMBLAYO | 0 | 1 | 27 |
ANGASTACO | 0 | 57 | 259 |
ANIMANA | 0 | 77 | 230 |
CORRALITO | 0 | 2 | 9 |
EL BARRIAL | 0 | 10 | 33 |
ISONZA | 0 | 0 | 3 |
PUCARA | 0 | 1 | 2 |
RUMIARCO | 0 | 0 | 1 |
SAN ANTONIO | 0 | 4 | 6 |
SAN CARLOS | 0 | 152 | 501 |
SANTA ROSA | 0 | 0 | 3 |
DEPARTAMENTO SANTA VICTORIA | 0 | 610 | 1384 |
ACOYTE | 0 | 2 | 8 |
ANTIGAL | 0 | 0 | 1 |
CAMPO LA CRUZ | 0 | 0 | 1 |
EL PUESTO | 0 | 0 | 11 |
HORNILLOS | 0 | 0 | 1 |
LA HUERTA | 0 | 1 | 40 |
LOS TOLDOS | 0 | 190 | 364 |
MECOYITA | 0 | 1 | 8 |
NAZARENO | 0 | 253 | 570 |
POSCAYA | 0 | 0 | 6 |
PUCARA | 0 | 1 | 11 |
RODEO PAMPA | 0 | 0 | 4 |
SAN FELIPE | 0 | 1 | 12 |
SANTA CRUZ | 0 | 0 | 6 |
SANTA VICTORIA | 0 | 161 | 341 |
TOTALES | 101 | 70976 | 164047 |
Fuente: Secretaría de Prensa y Comunicación